| 
              
                |  | 劉俊言 LAU CHUN YIN | 陳以信 CHAN YEE SHUN |  
                | 1 | 6 | 11 |  
                | 2 | 5 | 11 |  
                | 結果 | 0 | 2 |  |  | 
        
          | 
            
              | System Record 46
-2 | Round of 16 |  
              
                |  | 陳以信 CHAN YEE SHUN | 馬希逸 MA HEI YAT |  
                | 1 | 11 | 2 |  
                | 2 | 11 | 1 |  
                | 3 | 11 | 2 |  
                | 結果 | 3 | 0 |  | 
            
              | System Record 46
-4 | Round of 16 |  
              
                |  | 陳以信 CHAN YEE SHUN | 姚學禮 YIU HOK LAI |  
                | 1 | 11 | 8 |  
                | 2 | 11 | 6 |  
                | 3 | 11 | 6 |  
                | 結果 | 3 | 0 |  | 
        
          | 
            
              | System Record 51
-1 | Quarter Final |  
              
                |  | 陳以信 CHAN YEE SHUN | 許梓朗 HUI TSZ LONG |  
                | 1 | 9 | 11 |  
                | 2 | 11 | 8 |  
                | 3 | 11 | 9 |  
                | 4 | 11 | 9 |  
                | 結果 | 3 | 1 |  | 
            
              | System Record 51
-4 | Quarter Final |  | 
        
          | 
            
              | System Record 54
-1 | Semi Final |  | 
            
              | System Record 54
-4 | Semi Final |  | 
        
          | 
            
              | System Record 56
-1 | Final |  | 
            
              | System Record 56
-4 | Final |  |