| 
              
                |  | 石璦瑜 SHEK OI YU CHLOE | 麥廷而 MAK TING YI |  
                | 1 | 3 | 11 |  
                | 2 | 3 | 11 |  
                | 結果 | 0 | 2 |  | 
              
                |  | 麥廷而 MAK TING YI | 賴朗晴 LAI LONG CHING |  
                | 1 | 11 | 5 |  
                | 2 | 11 | 1 |  
                | 結果 | 2 | 0 |  | 
        
          | 
            
              | System Record 90
-1 | Quarter Final |  
              
                |  | 王穎雅 WONG WING NGA | 麥廷而 MAK TING YI |  
                | 1 | 8 | 11 |  
                | 2 | 7 | 11 |  
                | 3 | 3 | 11 |  
                | 結果 | 0 | 3 |  | 
            
              | System Record 92
-1 | Semi Final |  | 
        
          | 
            
              | System Record 92
-5 | Semi Final |  
              
                |  | 方諾陶 FONG LOK TO | 麥廷而 MAK TING YI |  
                | 1 | 8 | 11 |  
                | 2 | 8 | 11 |  
                | 3 | 5 | 11 |  
                | 結果 | 0 | 3 |  | 
            
              | System Record 93
-2 | Final |  | 
        
          | 
            
              | System Record 93
-4 | Final |  |  |