|  |  | 
        
          | 
            
              | System Record 221
-1 | Round of 64 |  | 
            
              | System Record 251
-1 | Round of 32 |  
              
                |  | 何嘉濤 HO KELVIN KA TO | 陳力恒 CHAN LIK HANG |  
                | 1 | 11 | 5 |  
                | 2 | 12 | 10 |  
                | 3 | 11 | 3 |  
                | 結果 | 3 | 0 |  | 
        
          | 
            
              | System Record 266
-2 | Round of 16 |  
              
                |  | 何嘉濤 HO KELVIN KA TO | 羅震輝 LAW CHUN FAI |  
                | 1 | 11 | 9 |  
                | 2 | 11 | 9 |  
                | 3 | 12 | 10 |  
                | 結果 | 3 | 0 |  | 
            
              | System Record 273
-1 | Quarter Final |  | 
        
          | 
            
              | System Record 273
-4 | Quarter Final |  |  |