| 
              
                |  | 羅芷君 LO TSZ KWAN | 李嘉穎 LI KA WING |  
                |  |  | 棄權 |  | 
              
                |  | 羅芷君 LO TSZ KWAN | 黃珈瑤 WONG KA YIU CASSANDRA |  
                | 1 | 11 | 5 |  
                | 2 | 14 | 12 |  
                | 3 | 11 | 7 |  
                | 結果 | 3 | 0 |  | 
        
          | 
            
              | System Record 222 | Round of 64 |  | 
            
              | System Record 250 | Round of 32 |  | 
        
          | 
            
              | System Record 264 | Round of 16 |  
              
                |  | 羅芷君 LO TSZ KWAN | 蔡夢妍 CHOI MUNG YIN |  
                | 1 | 11 | 9 |  
                | 2 | 11 | 8 |  
                | 3 | 11 | 8 |  
                | 結果 | 3 | 0 |  | 
            
              | System Record 271 | Quarter Final |  
              
                |  | 羅芷君 LO TSZ KWAN | 王麗詠 WANG LIYONG |  
                | 1 | 11 | 5 |  
                | 2 | 14 | 16 |  
                | 3 | 11 | 6 |  
                | 4 | 9 | 11 |  
                | 5 | 11 | 7 |  
                | 結果 | 3 | 2 |  | 
        
          | 
            
              | System Record 274 | Semi Final |  
              
                |  | 彭春梅 PANG CHUN MUI | 羅芷君 LO TSZ KWAN |  
                | 1 | 8 | 11 |  
                | 2 | 12 | 14 |  
                | 3 | 12 | 10 |  
                | 4 | 11 | 7 |  
                | 5 | 7 | 11 |  
                | 6 | 5 | 11 |  
                | 結果 | 2 | 4 |  | 
              
                |  | 羅芷君 LO TSZ KWAN | 林樂恩 LAM LOK YAN |  
                | 1 | 8 | 11 |  
                | 2 | 11 | 6 |  
                | 3 | 11 | 6 |  
                | 4 | 11 | 13 |  
                | 5 | 11 | 4 |  
                | 6 | 13 | 11 |  
                | 結果 | 4 | 2 |  |