| 
              
                |  | 莫志聲 MOK CHI SING | 黃俊 WONG CHUN KRIS |  
                | 1 | 11 | 6 |  
                | 2 | 11 | 3 |  
                | 3 | 11 | 3 |  
                | 結果 | 3 | 0 |  | 
              
                |  | 陳家維 CHAN KA WAI | 莫志聲 MOK CHI SING |  
                | 1 | 4 | 11 |  
                | 2 | 6 | 11 |  
                | 3 | 5 | 11 |  
                | 結果 | 0 | 3 |  | 
        
          | 
              
                |  | 莫志聲 MOK CHI SING | 張穎哲 CHEUNG WING ZIT |  
                | 1 | 8 | 11 |  
                | 2 | 8 | 11 |  
                | 3 | 11 | 9 |  
                | 4 | 11 | 7 |  
                | 5 | 11 | 7 |  
                | 結果 | 3 | 2 |  | 
              
                |  | 莫志聲 MOK CHI SING | 張子臻 CHEUNG TSZ CHUN |  
                | 1 | 11 | 9 |  
                | 2 | 11 | 5 |  
                | 3 | 4 | 11 |  
                | 4 | 11 | 5 |  
                | 結果 | 3 | 1 |  | 
        
          | 
            
              | System Record 784 | Round of 64 |  
              
                |  | 莫志聲 MOK CHI SING | 盧慶祥 LO HING CHEUNG |  
                | 1 | 9 | 11 |  
                | 2 | 5 | 11 |  
                | 3 | 12 | 10 |  
                | 4 | 11 | 5 |  
                | 5 | 12 | 10 |  
                | 結果 | 3 | 2 |  | 
            
              | System Record 815 | Round of 32 |  
              
                |  | 楊國偉 YEUNG KWOK WAI | 莫志聲 MOK CHI SING |  
                | 1 | 13 | 11 |  
                | 2 | 10 | 12 |  
                | 3 | 9 | 11 |  
                | 4 | 7 | 11 |  
                | 結果 | 1 | 3 |  | 
        
          | 
            
              | System Record 831 | Round of 16 |  
              
                |  | 莫志聲 MOK CHI SING | 蕭樂軒 SIU LOK HIN |  
                | 1 | 5 | 11 |  
                | 2 | 11 | 8 |  
                | 3 | 6 | 11 |  
                | 4 | 11 | 9 |  
                | 5 | 11 | 13 |  
                | 結果 | 2 | 3 |  |  |