|  | 
              
                |  | 林文悅 LAM MAN YUET | 陳芷恩 CHAN TSZ YAN |  
                | 1 | 11 | 4 |  
                | 2 | 11 | 1 |  
                | 3 | 11 | 7 |  
                | 結果 | 3 | 0 |  | 
        
          | 
            
              | System Record 233 | Round of 64 |  
              
                |  | 林文悅 LAM MAN YUET | 呂素月 LUI SO YUET |  
                | 1 | 11 | 8 |  
                | 2 | 11 | 6 |  
                | 3 | 11 | 7 |  
                | 結果 | 3 | 0 |  | 
            
              | System Record 263 | Round of 32 |  
              
                |  | 林文悅 LAM MAN YUET | 鄧芷蕎 TANG TSZ KIU |  
                | 1 | 5 | 11 |  
                | 2 | 11 | 5 |  
                | 3 | 11 | 5 |  
                | 4 | 10 | 12 |  
                | 5 | 14 | 12 |  
                | 結果 | 3 | 2 |  | 
        
          | 
            
              | System Record 278 | Round of 16 |  
              
                |  | 林文悅 LAM MAN YUET | 林雅宜 LAM NGA YEE |  
                | 1 | 11 | 7 |  
                | 2 | 11 | 5 |  
                | 3 | 11 | 6 |  
                | 結果 | 3 | 0 |  | 
            
              | System Record 285 | Quarter Final |  |