| 
              
                |  | 李昕蕎 LEE YAN KIU | 楊卓盈 YEUNG CHEUK YING ZARAH |  
                | 1 | 11 | 5 |  
                | 2 | 11 | 4 |  
                | 結果 | 2 | 0 |  | 
              
                |  | 黃曦樂 WONG HAYLEY | 李昕蕎 LEE YAN KIU |  
                | 1 | 8 | 11 |  
                | 2 | 4 | 11 |  
                | 結果 | 0 | 2 |  | 
        
          | 
            
              | System Record 119
-1 | Round of 32 |  
              
                |  | 潘曉琳 POON HIU LAM | 李昕蕎 LEE YAN KIU |  
                | 1 | 10 | 12 |  
                | 2 | 11 | 7 |  
                | 3 | 11 | 4 |  
                | 4 | 10 | 12 |  
                | 5 | 10 | 12 |  
                | 結果 | 2 | 3 |  | 
            
              | System Record 131
-2 | Round of 16 |  
              
                |  | 李昕蕎 LEE YAN KIU | 邱家怡 YAU KA YEE |  
                | 1 | 8 | 11 |  
                | 2 | 6 | 11 |  
                | 3 | 10 | 12 |  
                | 結果 | 0 | 3 |  | 
        
          | 
            
              | System Record 131
-5 | Round of 16 |  
              
                |  | 李昕蕎 LEE YAN KIU | 林欣曉 LAM YAN HIU |  
                | 1 | 4 | 11 |  
                | 2 | 7 | 11 |  
                | 3 | 7 | 11 |  
                | 結果 | 0 | 3 |  |  |