|  | 
              
                |  | 黃君言 WONG KWAN YIN | 陸玉瓏 LU YU LONG |  
                | 1 | 3 | 11 |  
                | 2 | 3 | 11 |  
                | 3 | 2 | 11 |  
                | 結果 | 0 | 3 |  | 
        
          | 
            
              | System Record 115 | Round of 64 |  
              
                |  | 陸玉瓏 LU YU LONG | 宋恩澤 SONG ERIC |  
                | 1 | 11 | 4 |  
                | 2 | 12 | 10 |  
                | 3 | 11 | 3 |  
                | 結果 | 3 | 0 |  | 
            
              | System Record 143 | Round of 32 |  | 
        
          | 
            
              | System Record 157 | Round of 16 |  
              
                |  | 黃俊熹 WONG ANDREW CHUN HEI | 陸玉瓏 LU YU LONG |  
                | 1 | 10 | 12 |  
                | 2 | 9 | 11 |  
                | 3 | 6 | 11 |  
                | 結果 | 0 | 3 |  | 
            
              | System Record 164 | Quarter Final |  |