Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   何家俊 
英文姓名:   HO KA CHUN 
教練姓名:   石頌謙 SHEK CHUNG HIM  
球會:   香港四拍總會 
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下
2026-02 460 208 - -
2026-01 472 173 - -
2025-07 513 179 - -
2025-06 513 164 - -
2025-05 504 168 - -
2025-04 493 163 - -
2025-03 493 160 - -
2025-02 493 153 - -
2025-01 399 194 - -
2024-06B 437 203 - -
2024-06A 437 202 - -
2024-05 445 192 - -
2024-04 417 203 - -
2024-03 417 200 - -
2024-02 417 193 - -
2024-01 304 260 - -
2023-06 342 260 - -
2023-05 349 243 - -
2023-04 349 234 - -
2023-03 312 251 - -
2023-02 312 247 - -
2023-01 NEW 283 258 - -
2023-01 283 253 - -
2022-06 330 250 - -
2022-05 NEW 366 212 - -
2022-05 366 212 - -
2022-04 341 215 - -
2022-03 341 206 - -
2022-02 341 204 - -
2022-01 275 267 - -
2021-06 327 278 - -
2021-05 327 278 - -
2021-04 306 297 - -
2021-03 306 284 - -
2021-02 306 276 - -
2021-01 288 271 - -
2020-03 288 271 - -
2020-02 New 288 272 - -
2020年第二期New 288 272 - -
2020年第二期 288 271 - -
2020-01-NEW 288 229 - -
2019年第七期 356 212 - -
2019年第六期 356 242 - -
2019年第五期 356 237 - -
2019年第四期 364 224 - -
2019年第三期 365 209 - -
2019年第二期 365 207 - -
2019年第一期 330 222 - -
2018年第七期 398 217 - -
2018年第六期 417 197 - -
2018年第五期 417 194 - -
2018年第四期 417 187 - -
2018年第三期 417 183 - -
2018年第二期 417 183 - -
2018年第一期 431 157 - -
2017年第六期 480 182 - -
2017年第五期 485 182 - -
2017年第四期 517 158 - -
2017年第三期 525 139 - -
2017年第二期 525 134 - -
2017年第一期 525 131 - -
2016年第六期 458 182 - -
2016年第五期 468 167 - -
2016年第四期 444 176 - -
2016年第三期 423 187 - -
2016年第二期 423 191 - -
2016年第一期 423 188 - -
2015年第七期 388 219 - -
2015年第六期 361 237 - -
2015年第五期 361 230 - -
2015年第四期 359 225 - -
2015年第三期 325 247 - -
2015年第二期 325 245 - -
2015年第一期 325 253 - -
2014年第六期 246 352 137 -
2014年第五期 242 359 136 -
2014年第四期 242 353 136 -
2014年第三期 216 381 150 -
2014年第二期 215 384 153 -
2014年第一期 215 366 141 -
2013-06 225 367 149 -
2013-05 211 393 153 -
2013-04 211 382 147 -
2013-03 198 394 156 -
2013-02 198 385 150 -
2013-01 198 377 143 -
2012-06 183 497 201 -
2012-05 144 582 237 -
2012-04 144 571 234 -
2012-03 148 540 224 -
2012-02 (更新版) 148 530 219 -
2012-02 148 530 219 -
2012-01 152 506 202 -
2011-06 158 516 203 141
2011-05 136 557 216 152
2011-04 136 554 216 152
2011-03 141 524 211 148
2011-02 149 493 198 137
2011-01 135 508 194 132
2010-06 94 611 231 167
2010-05 61 892 380 293
2010-04 61 889 380 293
2010-03 56 887 386 299
2010-02 56 871 375 288
2010-01 - - - -
2009-07 - - - -
2009-06 56 861 376 292
2009-05 56 848 372 287
2009-04 53 833 368 283
2009-03 53 833 368 283
2009-02 55 802 353 269
2009-01 54 779 332 249