Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   胡家嘉 
英文姓名:   WU KA KA 
教練姓名:   劉智賢 LAU CHI YIN  
球會:   青屯乒室 
學校:   香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University  
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-03 70 452 - - - -
2024-02 70 426 - - - -
2024-01 70 389 - - - -
2023-06 75 401 - - - -
2023-05 68 411 - - - -
2023-04 68 406 - - - -
2023-03 68 409 - - - -
2023-02 68 393 - - - -
2023-01 NEW 68 348 - - - -
2023-01 68 340 - - - -
2022-06 74 366 227 - - -
2022-05 NEW 46 455 286 - - -
2022-05 46 455 287 - - -
2022-04 46 425 268 - - -
2022-03 34 462 297 - - -
2022-02 34 450 281 - - -
2022-01 34 523 311 - - -
2021-06 41 564 347 - - -
2021-05 41 564 347 - - -
2021-04 36 567 356 - - -
2021-03 36 554 344 - - -
2021-02 36 529 319 - - -
2021-01 36 481 283 - - -
2020-03 36 481 283 - - -
2020-02 New 36 480 303 - - -
2020年第二期New 36 480 303 - - -
2020年第二期 36 480 303 - - -
2020-01-NEW 36 407 280 - - -
2018年第三期 45 373 237 195 - -
2018年第二期 45 374 238 196 - -
2018年第一期 45 340 211 172 - -
2017年第六期 46 360 234 196 - -
2017年第五期 46 355 233 193 - -
2017年第四期 46 352 228 189 - -
2017年第三期 50 332 217 180 - -
2017年第二期 30 381 255 213 - -
2017年第一期 27 383 255 213 - -
2016年第六期 32 371 261 213 156 -
2016年第五期 24 402 281 233 171 -
2016年第四期 24 401 281 234 171 -
2016年第三期 27 382 272 223 157 -
2016年第二期 27 384 273 224 157 -
2016年第一期 15 416 298 248 173 -
2015年第七期 20 394 290 244 183 -
2015年第六期 20 376 279 234 174 -
2015年第五期 20 374 282 236 176 -
2015年第四期 15 375 286 241 178 -
2015年第三期 15 376 286 241 178 -
2015年第二期 15 369 280 233 169 -
2015年第一期 - - - - - -
2014年第六期 3 454 344 299 235 -
2014年第五期 4 456 344 296 233 -
2014年第四期 4 460 345 298 234 -
2014年第三期 1 495 382 336 264 -
2014年第二期 1 474 361 317 241 -
2014年第一期 - - - - - -
2013-06 - - - - - -
2013-05 17 334 243 212 144 56
2013-04 17 335 246 213 145 56
2013-03 17 331 240 212 139 51
2013-02 19 319 228 201 128 46
2013-01 8 357 265 236 157 60
2012-06 - - - - - -
2012-05 - - - - - -
2012-04 - - - - - -
2012-03 - - - - - -
2012-02 (更新版) - - - - - -
2012-02 - - - - - -
2012-01 2 454 346 303 201 85
2011-06 - - - - - -
2011-05 - - - - - -
2011-04 - - - - - -
2011-03 1 492 384 343 249 116
2011-02 3 466 360 318 227 98
2011-01 - - - - - -
2010-06 - - - - - -
2010-05 8 445 336 288 215 88
2010-04 8 444 337 289 216 88
2010-03 10 413 313 266 196 74
2010-02 - - - - - -
2010-01 - - - - - -