Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   梁榮基 
英文姓名:   LEUNG WING KEI 
教練姓名:   梁建宗 LEUNG KIN CHUNG  
球會:   香港龍一乒乓球俱樂部 
學校:   聖公會德田李兆強小學 SKH TAK TIN LEE SHIU KEUNG PRIMARY SCH  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-03 225 462 167 115 - -
2024-02 221 450 148 98 - -
2024-01 215 411 133 86 - -
2023-06 232 438 152 108 44 -
2023-05 254 372 133 92 38 -
2023-04 254 363 130 90 37 -
2023-03 182 495 162 117 49 -
2023-02 177 502 153 109 43 -
2023-01 NEW 157 538 169 119 42 -
2023-01 157 533 169 119 42 -
2022-06 178 533 176 126 65 -
2022-05 NEW 161 586 196 141 71 -
2022-05 161 586 196 141 71 -
2022-04 161 539 181 127 61 -
2022-03 161 530 174 121 58 -
2022-02 146 570 179 121 58 -
2022-01 146 572 181 123 52 -
2021-06 154 706 248 161 80 -
2021-05 154 704 246 159 78 -
2021-04 146 723 248 161 78 -
2021-03 142 706 238 150 69 -
2021-02 123 777 261 165 79 -
2021-01 115 756 245 150 64 -
2020-03 115 756 245 150 64 -
2020-02 New 115 755 266 182 99 16
2020年第二期New 115 755 266 182 99 16
2020年第二期 115 753 266 182 99 16
2020-01-NEW 115 637 246 177 99 16
2019年第七期 115 708 280 208 128 40
2019年第六期 108 828 307 228 141 44
2019年第五期 108 826 305 229 141 44
2019年第四期 86 944 352 267 167 55
2019年第三期 75 996 372 282 177 56
2019年第二期 40 1175 443 338 212 66
2019年第一期 40 1100 407 311 195 57
2018年第七期 40 1195 465 371 242 93
2018年第六期 40 1208 453 358 232 83
2018年第五期 40 1209 454 359 232 83
2018年第四期 35 1206 458 361 238 88
2018年第三期 28 1254 477 378 248 88
2018年第二期 7 1535 652 534 360 132
2018年第一期 12 1346 537 436 281 86
2017年第六期 12 1498 632 522 356 154
2017年第五期 12 1473 623 508 343 144
2017年第四期 12 1464 619 507 342 143
2017年第三期 12 1426 610 505 338 145
2017年第二期 15 1361 573 473 309 128
2017年第一期 - - - - - -
2016年第六期 - - - - - -
2016年第五期 - - - - - -
2016年第四期 - - - - - -
2016年第三期 1 1744 912 787 587 326
2016年第二期 4 1584 768 644 459 235
2016年第一期 2 1577 769 649 444 203