Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   邱芷煒 
英文姓名:   YAU TSZ WAI EVELYN 
教練姓名:   蘇俊華 SOO CHUN WAH  
球會:   蘇俊華乒乓球訓練中心 
學校:    
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-05 134 322 198 166 - -
2024-04 133 315 195 163 - -
2024-03 126 326 198 164 - -
2024-02 128 306 182 148 - -
2024-01 120 286 171 138 - -
2023-06 125 303 194 158 - -
2023-05 125 294 189 153 - -
2023-04 125 287 185 150 - -
2023-03 98 335 219 181 - -
2023-02 77 375 230 191 - -
2023-01 NEW 76 324 197 159 - -
2023-01 76 316 196 158 - -
2022-06 82 351 221 183 - -
2022-05 NEW 82 353 217 181 - -
2022-05 82 353 217 181 - -
2022-04 81 324 200 165 - -
2022-03 81 310 190 156 - -
2022-02 74 328 197 162 - -
2022-01 52 432 253 198 - -
2021-06 59 484 297 240 155 -
2021-05 59 483 296 239 154 -
2021-04 59 469 289 231 148 -
2021-03 58 451 275 219 138 -
2021-02 48 479 287 228 145 -
2021-01 38 473 276 214 130 -
2020-03 38 473 276 214 130 -
2020-02 New 38 471 296 237 157 -
2020年第二期New 38 471 296 237 157 -
2020年第二期 38 471 296 237 157 -
2020-01-NEW 38 399 273 230 155 -
2019年第七期 38 423 294 250 192 -
2019年第六期 38 458 303 255 195 -
2019年第五期 38 461 304 257 196 -
2019年第四期 40 436 295 249 184 -
2019年第三期 40 417 278 235 173 -
2019年第二期 29 439 291 249 185 -
2019年第一期 34 396 251 211 153 -
2018年第七期 34 424 281 236 181 88
2018年第六期 34 429 274 230 175 84
2018年第五期 34 425 273 230 174 84
2018年第四期 21 459 305 263 198 97
2018年第三期 21 452 300 256 190 89
2018年第二期 12 488 325 280 203 100
2018年第一期 - - - - - -
2017年第六期 - - - - - -
2017年第五期 3 546 386 341 256 142
2017年第四期 3 546 386 342 258 144
2017年第三期 - - - - - -
2017年第二期 - - - - - -
2017年第一期 6 467 325 279 193 81
2016年第六期 - - - - - -
2016年第五期 - - - - - -
2016年第四期 - - - - - -
2016年第三期 - - - - - -
2016年第二期 - - - - - -