Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   李皓正 
英文姓名:   LI SAMUEL 
教練姓名:   鄧裕康 TANG YU HONG  
球會:   活力星體藝會 
學校:   香港科技大學 The Hong Kong University of Science and Technology  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-03 103 951 351 - - -
2024-02 103 914 315 - - -
2024-01 90 916 314 - - -
2023-06 94 968 351 - - -
2023-05 100 903 319 - - -
2023-04 100 906 322 - - -
2023-03 100 862 290 - - -
2023-02 100 851 272 - - -
2023-01 NEW 58 1150 399 - - -
2023-01 58 1139 398 - - -
2022-06 63 1099 393 - - -
2022-05 NEW 63 1107 400 - - -
2022-05 63 1107 400 - - -
2022-04 43 1222 462 - - -
2022-03 43 1198 435 - - -
2022-02 43 1165 401 - - -
2022-01 27 1452 534 - - -
2021-06 31 1672 662 489 - -
2021-05 31 1672 662 489 - -
2021-04 31 1628 649 483 - -
2021-03 31 1574 623 459 - -
2021-02 31 1531 582 419 - -
2021-01 31 1424 522 369 - -
2020-03 31 1424 522 369 - -
2020-02 New 31 1416 561 419 - -
2020年第二期New 31 1416 561 419 - -
2020年第二期 31 1413 559 417 - -
2020-01-NEW 31 1187 504 396 - -
2019年第七期 31 1228 553 446 - -
2019年第六期 31 1366 575 456 - -
2019年第五期 31 1363 574 456 - -
2019年第四期 12 1725 845 715 - -
2019年第三期 12 1668 796 667 - -
2019年第二期 16 1446 613 486 - -
2019年第一期 21 1281 512 404 - -
2018年第七期 21 1394 584 479 334 -
2018年第六期 17 1486 624 517 365 -
2018年第五期 17 1483 626 518 365 -
2018年第四期 4 1838 917 796 616 -
2018年第三期 4 1750 842 721 534 -
2018年第二期 - - - - - -
2018年第一期 - - - - - -
2017年第六期 - - - - - -
2017年第五期 1 1853 916 780 576 -
2017年第四期 1 1845 912 779 575 -
2017年第三期 - - - - - -
2017年第二期 - - - - - -
2017年第一期 6 1456 637 527 334 -
2016年第六期 - - - - - -
2016年第五期 - - - - - -
2016年第四期 - - - - - -
2016年第三期 - - - - - -
2016年第二期 - - - - - -
2016年第一期 - - - - - -
2015年第七期 - - - - - -
2014年第六期 2 1626 841 708 520 277
2014年第五期 2 1646 867 737 553 300
2014年第四期 2 1645 869 737 555 300
2014年第三期 2 1621 903 766 570 308
2014年第二期 4 1493 792 658 474 228
2014年第一期 9 1225 571 447 276 78
2013-06 9 1297 645 522 350 141
2013-05 16 1155 554 441 283 102
2013-04 16 1151 556 443 283 102
2013-03 15 1150 579 461 296 108
2013-02 - - - - - -
2013-01 - - - - - -
2012-06 - - - - - -
2012-05 3 1731 942 784 506 219
2012-04 3 1705 930 778 504 219
2012-03 5 1573 857 713 455 192
2012-02 (更新版) - - - - - -
2012-02 - - - - - -
2012-01 - - - - - -