Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   鄭智聰 
英文姓名:   CHENG CHI CHUNG 
教練姓名:   陳勇奮 CHAN YUNG FAN  
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-04 491 152 51 - - -
2024-03 491 151 49 - - -
2024-02 442 173 54 - - -
2024-01 442 152 48 - - -
2023-06 456 171 61 36 - -
2023-05 403 194 72 46 - -
2023-04 403 190 70 44 - -
2023-03 394 177 64 38 - -
2023-02 394 175 57 31 - -
2023-01 NEW 388 163 52 27 - -
2023-01 388 158 52 27 - -
2022-06 406 188 64 39 - -
2022-05 NEW 405 176 60 35 - -
2022-05 405 176 60 35 - -
2022-04 398 170 55 32 - -
2022-03 370 183 57 32 - -
2022-02 323 216 65 36 - -
2022-01 262 282 81 46 - -
2021-06 288 338 105 61 - -
2021-05 218 474 159 99 - -
2021-04 221 450 148 90 - -
2021-03 185 539 176 107 - -
2021-02 161 607 197 119 - -
2021-01 116 753 243 148 - -
2020-03 116 753 243 148 - -
2020-02 New 116 751 264 180 97 -
2020年第二期New 116 751 264 180 97 -
2020年第二期 116 749 264 180 97 -
2020-01-NEW 116 634 244 175 97 -
2019年第七期 119 688 272 200 122 -
2019年第六期 119 775 283 205 125 -
2019年第五期 119 773 281 206 125 -
2019年第四期 100 850 317 238 146 -
2019年第三期 100 830 305 227 134 -
2019年第二期 128 684 244 169 85 -
2019年第一期 133 603 209 142 67 -
2018年第七期 137 679 239 176 91 -
2018年第六期 122 723 251 181 93 -
2018年第五期 122 722 251 182 93 -
2018年第四期 107 763 271 200 108 -
2018年第三期 107 751 264 192 101 -
2018年第二期 81 883 292 210 110 -
2018年第一期 63 911 295 221 119 -
2017年第六期 63 1021 349 264 153 53
2017年第五期 56 1055 369 276 162 56
2017年第四期 56 1049 367 275 161 55
2017年第三期 58 993 355 268 155 49
2017年第二期 58 975 349 265 149 45
2017年第一期 36 1095 406 317 177 51
2016年第六期 19 1307 540 432 289 130
2016年第五期 30 1167 452 354 224 94
2016年第四期 30 1170 457 358 225 95
2016年第三期 32 1134 445 346 212 86
2016年第二期 35 1107 428 326 192 70
2016年第一期 20 1218 492 389 226 73
2015年第七期 19 1283 558 429 293 118
2015年第六期 10 1392 648 514 367 165
2015年第五期 10 1382 645 512 368 166
2015年第四期 8 1387 668 535 388 178
2015年第三期 8 1386 667 534 388 178
2015年第二期 8 1368 658 525 367 160
2015年第一期 - - - - - -
2014年第六期 2 1626 841 708 520 277
2014年第五期 2 1646 867 737 553 300
2014年第四期 2 1645 869 737 555 300
2014年第三期 5 1478 776 643 456 208
2014年第二期 5 1444 745 611 430 188