Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   黃馨瑤 
英文姓名:   WONG HING YIU STELLA 
教練姓名:   張鈺 CHEUNG YUK  
球會:   捷菁乒乓球體育中心 
學校:   協恩中學 HEEP YUNN SCHOOL  
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-03 530 75 38 27 - -
2024-02 516 73 36 25 - -
2024-01 479 66 33 23 - -
2023-06 523 65 37 25 14 -
2023-05 531 64 36 24 12 -
2023-04 531 64 36 24 12 -
2023-03 505 60 33 20 9 -
2023-02 479 61 32 20 9 -
2023-01 NEW 427 59 30 17 5 -
2023-01 427 52 30 17 5 -
2022-06 482 64 37 22 9 -
2022-05 NEW 458 68 40 24 9 -
2022-05 458 68 40 24 9 -
2022-04 438 67 40 24 9 -
2022-03 438 65 38 22 9 -
2022-02 405 77 43 26 9 -
2022-01 363 86 46 28 9 -
2021-06 393 95 55 36 14 -
2021-05 393 95 55 36 14 -
2021-04 398 93 53 35 14 -
2021-03 389 92 52 34 13 -
2021-02 364 97 55 35 12 -
2021-01 305 110 65 40 14 -
2020-03 305 110 65 40 14 -
2020-02 New 305 110 71 52 23 2
2020年第二期New 305 110 71 52 23 2
2020年第二期 305 110 71 52 23 2
2020-01-NEW 305 102 67 51 23 2
2019年第七期 313 115 76 57 33 8
2019年第六期 278 134 86 65 36 9
2019年第五期 278 134 86 65 35 9
2019年第四期 247 150 98 75 43 11
2019年第三期 230 152 94 73 41 11
2019年第二期 210 159 97 75 42 11
2019年第一期 160 198 117 92 54 14
2018年第七期 162 213 136 106 70 25
2018年第六期 158 210 128 98 62 19
2018年第五期 158 205 126 97 61 19
2018年第四期 126 231 140 111 70 22
2018年第三期 123 229 140 109 67 19
2018年第二期 93 264 161 128 77 21
2018年第一期 98 240 143 112 62 11
2017年第六期 98 259 166 132 79 26
2017年第五期 89 261 171 135 82 28
2017年第四期 89 257 167 132 80 28
2017年第三期 75 278 183 148 89 30
2017年第二期 65 297 198 160 96 31
2017年第一期 45 331 214 174 107 33
2016年第六期 40 341 236 191 138 60
2016年第五期 40 347 238 192 135 58
2016年第四期 40 345 237 191 133 55
2016年第三期 43 328 228 182 124 46
2016年第二期 39 338 233 187 126 47
2016年第一期 15 416 298 248 173 64
2015年第七期 11 437 324 278 211 88
2015年第六期 11 421 314 269 204 85
2015年第五期 11 420 317 271 206 87
2015年第四期 11 403 308 263 197 77
2015年第三期 11 404 308 263 197 77
2015年第二期 8 420 320 272 205 83
2015年第一期 - - - - - -
2014年第六期 1 483 368 323 258 134
2014年第五期 1 492 378 330 266 140
2014年第四期 1 497 379 332 267 141
2014年第三期 - - - - - -
2014年第二期 - - - - - -