Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   麥廷而 
英文姓名:   MAK TING YI 
教練姓名:   鄧國基 TANG KWOK KEI  
球會:   乒訓社 
學校:   啟思中學 CREATIVE SECONDARY SCHOOL  
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2025-04 971 29 14 11 - -
2025-03 971 26 12 9 - -
2025-02 957 28 12 9 - -
2025-01 805 38 16 12 - -
2024-06B 886 38 20 12 - -
2024-06A 849 38 20 12 - -
2024-05 835 39 21 12 - -
2024-04 808 39 20 12 - -
2024-03 754 42 21 12 - -
2024-02 738 42 21 12 - -
2024-01 710 37 17 10 - -
2023-06 764 38 21 12 - -
2023-05 756 40 23 13 - -
2023-04 756 36 20 11 - -
2023-03 701 38 22 11 - -
2023-02 666 37 21 11 - -
2023-01 NEW 626 35 19 10 - -
2023-01 626 28 19 10 - -
2022-06 694 40 24 13 4 -
2022-05 NEW 652 42 26 16 7 -
2022-05 652 42 26 16 7 -
2022-04 604 43 27 17 7 -
2022-03 597 40 24 14 5 -
2022-02 595 43 27 16 5 -
2022-01 529 47 27 16 5 -
2021-06 572 56 33 22 7 -
2021-05 572 56 33 22 7 -
2021-04 541 56 33 22 6 -
2021-03 460 73 40 28 9 -
2021-02 391 89 50 32 11 -
2021-01 383 81 42 27 7 -
2020-03 383 81 42 27 7 -
2020-02 New 383 81 47 35 13 -
2020年第二期New 383 81 47 35 13 -
2020年第二期 383 81 47 35 13 -
2020-01-NEW 383 77 46 35 13 -
2019年第七期 383 92 60 42 21 3
2019年第六期 383 94 60 42 21 3
2019年第五期 367 102 68 49 27 4
2019年第四期 341 110 72 53 28 4
2019年第三期 320 112 71 53 29 4
2019年第二期 293 116 73 54 28 4
2019年第一期 214 153 90 68 35 6
2018年第七期 214 176 110 83 49 12
2018年第六期 161 208 126 96 60 18
2018年第五期 161 203 124 95 59 18
2018年第四期 109 257 159 127 82 28
2018年第三期 102 258 159 126 80 25
2018年第二期 80 286 178 144 90 30
2018年第一期 75 267 164 131 74 18
2017年第六期 75 293 193 157 93 34
2017年第五期 61 317 211 173 108 39
2017年第四期 25 413 278 234 161 73
2017年第三期 27 395 261 222 147 61
2017年第二期 21 416 280 238 164 68
2017年第一期 7 458 316 271 185 77
2016年第六期 2 543 396 345 276 153
2016年第五期 2 544 402 351 281 156
2016年第四期 2 545 403 352 282 156
2016年第三期 4 501 372 320 247 120
2016年第二期 - - - - - -
2016年第一期 - - - - - -
2015年第七期 2 530 405 355 283 141
2015年第六期 2 524 403 356 284 145
2015年第五期 2 526 406 358 286 147
2015年第四期 2 509 396 349 281 142
2015年第三期 2 510 396 349 281 142
2015年第二期 5 456 350 301 232 102
2015年第一期 - - - - - -
2014年第六期 - - - - - -
2014年第五期 - - - - - -
2014年第四期 - - - - - -
2014年第三期 - - - - - -
2014年第二期 - - - - - -