Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   麥敬滔 
英文姓名:   MAK KING TO 
教練姓名:   鄧量弘 TANG LEUNG WANG KERWIN  
球會:    
學校:   明愛白英奇專業學校 CARITAS BIANCHI COLLEGE OF CAREERS  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-03 93 1021 387 - - -
2024-02 93 973 339 - - -
2024-01 93 896 304 - - -
2023-06 104 916 323 - - -
2023-05 104 881 306 - - -
2023-04 104 884 309 - - -
2023-03 104 837 281 - - -
2023-02 101 844 267 - - -
2023-01 NEW 106 799 255 - - -
2023-01 106 792 255 - - -
2022-06 120 765 251 187 - -
2022-05 NEW 104 831 278 208 - -
2022-05 102 839 283 212 - -
2022-04 106 777 260 195 - -
2022-03 100 788 259 193 - -
2022-02 75 891 280 204 - -
2022-01 75 946 297 209 - -
2021-06 91 1045 362 242 - -
2021-05 91 1044 361 241 - -
2021-04 98 961 327 219 - -
2021-03 98 942 325 217 - -
2021-02 83 1024 348 229 - -
2021-01 84 960 321 207 - -
2020-03 84 960 321 207 - -
2020-02 New 84 958 346 246 - -
2020年第二期New 84 958 346 246 - -
2020年第二期 84 957 346 246 - -
2020-01-NEW 84 813 315 236 - -
2019年第七期 86 865 346 266 174 -
2019年第六期 86 959 358 271 175 -
2019年第五期 86 958 357 273 176 -
2019年第四期 83 962 363 277 174 -
2019年第三期 83 942 352 266 166 -
2019年第二期 81 924 332 243 146 -
2019年第一期 81 848 292 212 124 -
2018年第七期 81 944 338 258 155 -
2018年第六期 81 954 329 246 145 -
2018年第五期 81 954 330 247 145 -
2018年第四期 52 1077 385 296 186 -
2018年第三期 52 1067 380 290 177 -
2018年第二期 19 1319 515 408 256 -
2018年第一期 24 1203 442 352 218 -
2017年第六期 24 1334 520 417 270 -
2017年第五期 15 1416 580 468 311 -
2017年第四期 15 1407 576 467 310 -
2017年第一期 8 1402 598 493 309 -
2016年第六期 8 1483 666 548 378 187
2016年第五期 8 1501 681 563 393 194
2016年第四期 8 1504 686 568 394 195
2016年第三期 8 1465 678 565 388 189
2016年第二期 8 1456 674 556 380 179
2016年第一期 - - - - - -
2015年第七期 - - - - - -
2015年第六期 - - - - - -
2015年第五期 - - - - - -
2015年第四期 - - - - - -
2015年第三期 - - - - - -
2015年第二期 - - - - - -
2015年第一期 - - - - - -
2014年第六期 - - - - - -
2014年第五期 - - - - - -
2014年第四期 - - - - - -
2014年第三期 - - - - - -
2014年第二期 3 1520 815 678 491 239
2014年第一期 - - - - - -
2013-06 - - - - - -
2013-05 - - - - - -
2013-04 - - - - - -
2013-03 - - - - - -
2013-02 - - - - - -