| 
              
                |  | 劉兆倫 LAU SIU LUN | 張金棠 CHEUNG KAM TONG ANTONIO |  
                | 1 | 6 | 11 |  
                | 2 | 7 | 11 |  
                | 3 | 10 | 12 |  
                | 結果 | 0 | 3 |  |  | 
        
          | 
              
                |  | 林紋瑞 LAM MAN SUI SIMON | 張金棠 CHEUNG KAM TONG ANTONIO |  
                | 1 | 11 | 6 |  
                | 2 | 11 | 4 |  
                | 3 | 4 | 11 |  
                | 4 | 5 | 11 |  
                | 5 | 6 | 11 |  
                | 結果 | 2 | 3 |  | 
              
                |  | 張金棠 CHEUNG KAM TONG ANTONIO | 何浩華 HO HO WAH |  
                | 1 | 10 | 12 |  
                | 2 | 11 | 9 |  
                | 3 | 11 | 9 |  
                | 4 | 11 | 8 |  
                | 結果 | 3 | 1 |  | 
        
          | 
            
              | System Record 909 | Round of 64 |  
              
                |  | 吳家威 NG KA WAI | 張金棠 CHEUNG KAM TONG ANTONIO |  
                | 1 | 11 | 9 |  
                | 2 | 11 | 13 |  
                | 3 | 11 | 9 |  
                | 4 | 11 | 6 |  
                | 結果 | 3 | 1 |  |  |