Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   曾咏琪 
英文姓名:   TSANG WING KI 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下
2026-02 268 208 - - -
2026-01 273 184 - - -
2025-07 310 180 - - -
2025-06 310 173 - - -
2025-05 324 156 - - -
2025-04 314 157 - - -
2025-03 314 151 - - -
2025-02 314 144 - - -
2025-01 304 133 - - -
2024-06B 343 128 - - -
2024-06A 343 127 - - -
2024-05 267 171 - - -
2024-04 242 187 - - -
2024-03 242 181 - - -
2024-02 242 170 - - -
2024-01 242 148 - - -
2023-06 287 136 - - -
2023-05 287 138 - - -
2023-04 287 129 - - -
2023-03 271 130 - - -
2023-02 271 127 - - -
2023-01 NEW 271 114 - - -
2023-01 271 107 - - -
2022-06 328 111 - - -
2022-05 NEW 328 107 - - -
2022-05 328 107 - - -
2022-04 321 101 - - -
2022-03 321 93 - - -
2022-02 321 96 - - -
2022-01 296 108 - - -
2021-06 368 102 - - -
2021-05 368 102 - - -
2021-04 402 91 - - -
2021-03 391 91 - - -
2021-02 368 95 - - -
2021-01 356 92 - - -
2020-03 356 92 - - -
2020-02 New 356 92 58 - -
2020年第二期New 356 92 58 - -
2020年第二期 356 92 58 - -
2020-01-NEW 356 86 55 - -
2019年第七期 396 85 55 - -
2019年第六期 396 87 55 - -
2019年第五期 406 85 55 - -
2019年第四期 410 85 56 - -
2019年第三期 386 87 56 - -
2019年第二期 386 86 55 - -
2019年第一期 402 80 48 - -
2018年第七期 441 83 55 - -
2018年第六期 426 91 56 - -
2018年第五期 390 93 57 - -
2018年第四期 362 98 60 - -
2018年第三期 342 101 61 - -
2018年第二期 342 101 61 - -
2018年第一期 291 107 63 - -
2017年第六期 327 115 76 51 -
2017年第五期 334 119 78 52 -
2017年第四期 318 124 76 50 -
2017年第三期 289 134 83 56 -
2017年第二期 275 140 87 57 -
2017年第一期 275 140 87 57 -
2016年第六期 275 136 93 62 -
2016年第五期 275 131 92 60 -
2016年第四期 275 124 84 57 -
2016年第三期 252 131 91 58 -
2016年第二期 252 130 89 57 -
2016年第一期 216 144 99 65 -
2015年第七期 232 143 105 72 -
2015年第六期 245 134 97 63 -
2015年第五期 245 129 94 59 -
2015年第四期 253 123 87 54 -
2015年第三期 229 132 93 59 -
2015年第二期 230 132 93 58 -
2015年第一期 212 145 100 66 -
2014年第六期 180 163 115 83 47
2014年第五期 152 182 122 88 49
2014年第四期 152 181 120 88 49
2014年第三期 147 181 122 90 48
2014年第二期 143 184 125 94 49
2014年第一期 118 191 132 99 49
2013-06 102 205 144 118 71
2013-05 35 285 201 171 110
2013-04 35 283 201 170 109
2013-03 6 413 316 286 209
2013-02 6 391 295 266 189
2013-01 8 357 265 236 157
2012-06 - - - - -
2012-05 18 394 281 241 149
2012-04 18 390 279 239 148
2012-03 - - - - -
2012-02 (更新版) - - - - -
2012-02 - - - - -