Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   陳勇奮 
英文姓名:   CHAN YUNG FAN 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下
2026-02 604 134 -
2026-01 604 115 -
2025-07 686 111 -
2025-06 686 107 -
2025-05 608 122 -
2025-04 608 115 -
2025-03 608 114 -
2025-02 608 108 -
2025-01 572 110 -
2024-06B 645 107 -
2024-06A 645 106 -
2024-05 617 112 -
2024-04 601 107 -
2024-03 601 108 -
2024-02 601 102 -
2024-01 563 95 -
2023-06 664 86 -
2023-05 664 79 -
2023-04 584 106 -
2023-03 584 91 -
2023-02 584 94 -
2023-01 NEW 584 79 -
2023-01 584 75 -
2022-06 722 65 -
2022-05 NEW 716 65 -
2022-05 716 65 -
2022-04 697 63 -
2022-03 697 61 -
2022-02 697 62 -
2022-01 605 68 -
2021-06 732 67 -
2021-05 732 66 -
2021-04 780 57 -
2021-03 776 52 -
2021-02 776 49 -
2021-01 768 45 -
2020-03 768 45 -
2020-02 New 768 45 -
2020年第二期New 768 45 -
2020年第二期 897 41 -
2020-01-NEW 816 31 -
2019年第七期 945 30 -
2019年第六期 945 32 -
2019年第五期 945 32 -
2019年第四期 973 27 -
2019年第三期 970 26 -
2019年第二期 970 25 -
2019年第一期 762 48 -
2018年第七期 872 55 -
2018年第六期 858 55 -
2018年第五期 858 54 -
2018年第四期 864 53 -
2018年第三期 864 53 -
2018年第二期 864 53 -
2018年第一期 - - -
2017年第六期 - - -
2017年第五期 845 69 -
2017年第四期 845 68 -
2017年第三期 845 62 -
2017年第二期 845 58 -
2017年第一期 845 58 -
2016年第六期 869 56 -
2016年第五期 877 54 -
2016年第四期 877 53 -
2016年第三期 872 54 -
2016年第二期 872 57 -
2016年第一期 872 55 -
2015年第七期 664 92 -
2015年第六期 658 90 -
2015年第五期 690 79 -
2015年第四期 691 77 -
2015年第三期 687 75 -
2015年第二期 687 76 -
2015年第一期 687 75 -
2014年第六期 567 114 -
2014年第五期 539 127 -
2014年第四期 523 126 -
2014年第三期 489 126 -
2014年第二期 489 125 -
2014年第一期 489 118 -
2013-06 501 126 -
2013-05 461 142 -
2013-04 369 195 -
2013-03 242 323 -
2013-02 246 309 -
2013-01 246 306 -
2012-06 179 505 204
2012-05 179 491 196
2012-04 179 483 192
2012-03 190 439 175
2012-02 (更新版) 180 458 185
2012-02 180 458 185
2012-01 180 443 172
2011-06 205 417 163
2011-05 192 435 167
2011-04 192 434 168
2011-03 159 481 195
2011-02 160 468 190
2011-01 160 450 173
2010-06 40 889 367
2010-05 40 1068 478
2010-04 40 1065 481
2010-03 10 1447 768
2010-02 - - -
2010-01 - - -