Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   陳帕劻 
英文姓名:   CHAN PAK HONG 
教練姓名:    
球會:   展藝體育 
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下
2026-02 574 142 - -
2026-01 544 139 - -
2025-07 579 149 - -
2025-06 599 135 - -
2025-05 601 124 - -
2025-04 581 124 - -
2025-03 581 121 - -
2025-02 581 117 - -
2025-01 551 114 - -
2024-06B 610 118 - -
2024-06A 610 117 - -
2024-05 550 136 - -
2024-04 488 154 - -
2024-03 488 153 - -
2024-02 488 146 - -
2024-01 480 131 - -
2023-06 533 131 - -
2023-05 533 121 - -
2023-04 517 125 - -
2023-03 421 157 - -
2023-02 421 153 - -
2023-01 NEW 389 162 - -
2023-01 389 157 - -
2022-06 456 153 - -
2022-05 NEW 466 138 - -
2022-05 466 138 - -
2022-04 447 137 - -
2022-03 447 134 - -
2022-02 447 134 - -
2022-01 415 135 - -
2021-06 496 144 - -
2021-05 496 144 - -
2021-04 462 153 - -
2021-03 449 155 - -
2021-02 449 152 - -
2021-01 415 151 - -
2020-03 415 151 - -
2020-02 New 415 154 - -
2020年第二期New 415 154 - -
2020年第二期 415 152 - -
2020-01-NEW 415 132 - -
2019年第七期 484 140 - -
2019年第六期 484 153 - -
2019年第五期 484 154 - -
2019年第四期 462 161 - -
2019年第三期 462 152 - -
2019年第二期 462 151 - -
2019年第一期 476 122 - -
2018年第七期 548 127 - -
2018年第六期 520 140 - -
2018年第五期 524 137 - -
2018年第四期 524 132 - -
2018年第三期 524 132 - -
2018年第二期 524 131 - -
2018年第一期 410 169 - -
2017年第六期 490 176 - -
2017年第五期 464 195 - -
2017年第四期 488 177 - -
2017年第三期 453 178 - -
2017年第二期 463 168 - -
2017年第一期 463 161 - -
2016年第六期 495 158 - -
2016年第五期 495 155 - -
2016年第四期 495 153 - -
2016年第三期 474 157 - -
2016年第二期 474 160 - -
2016年第一期 474 156 - -
2015年第七期 442 181 - -
2015年第六期 440 174 - -
2015年第五期 442 167 - -
2015年第四期 431 175 - -
2015年第三期 403 189 - -
2015年第二期 403 188 - -
2015年第一期 403 189 - -
2014年第六期 398 204 - -
2014年第五期 405 198 - -
2014年第四期 405 185 - -
2014年第三期 404 176 - -
2014年第二期 404 175 - -
2014年第一期 404 164 - -
2013-06 318 246 - -
2013-05 271 294 - -
2013-04 255 308 - -
2013-03 258 302 - -
2013-02 258 296 - -
2013-01 258 290 - -
2012-06 265 337 134 -
2012-05 242 359 139 -
2012-04 242 352 138 -
2012-03 256 312 128 -
2012-02 (更新版) 256 304 123 -
2012-02 256 304 123 -
2012-01 256 295 116 -
2011-06 271 300 121 -
2011-05 239 332 128 -
2011-04 211 388 152 -
2011-03 161 473 190 -
2011-02 163 460 184 -
2011-01 163 443 168 -
2010-06 136 461 168 -
2010-05 113 624 246 -
2010-04 113 622 246 -
2010-03 119 579 229 -
2010-02 119 572 227 -
2010-01 119 550 207 -
2009-07 62 767 303 -
2009-06 62 827 359 276
2009-05 22 1163 567 470
2009-04 - - - -
2009-03 - - - -