Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   陳家麟 
英文姓名:   CHAN KA LUN 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下
2026-02 267 435 -
2026-01 272 390 -
2025-07 314 379 -
2025-06 314 377 -
2025-05 319 346 -
2025-04 311 333 -
2025-03 311 327 -
2025-02 311 311 -
2025-01 291 312 -
2024-06B 327 307 -
2024-06A 327 306 -
2024-05 343 269 -
2024-04 334 265 -
2024-03 334 261 -
2024-02 334 253 -
2024-01 294 269 -
2023-06 323 280 -
2023-05 339 253 -
2023-04 339 245 -
2023-03 314 248 -
2023-02 314 246 -
2023-01 NEW 275 270 -
2023-01 275 265 -
2022-06 312 279 -
2022-05 NEW 300 282 -
2022-05 300 282 -
2022-04 285 276 -
2022-03 285 265 -
2022-02 285 254 -
2022-01 246 306 -
2021-06 297 323 -
2021-05 297 323 -
2021-04 305 299 -
2021-03 298 296 -
2021-02 298 286 -
2021-01 234 351 -
2020-03 234 351 -
2020-02 New 234 356 -
2020年第二期New 234 356 -
2020年第二期 234 354 -
2020-01-NEW 234 301 -
2019年第七期 271 298 -
2019年第六期 271 338 -
2019年第五期 289 310 -
2019年第四期 293 294 -
2019年第三期 286 288 -
2019年第二期 286 287 -
2019年第一期 291 253 -
2018年第七期 330 278 -
2018年第六期 308 303 -
2018年第五期 336 265 -
2018年第四期 343 246 -
2018年第三期 343 236 -
2018年第二期 343 231 -
2018年第一期 348 214 -
2017年第六期 379 252 -
2017年第五期 375 260 -
2017年第四期 295 336 -
2017年第三期 278 334 -
2017年第二期 278 325 -
2017年第一期 278 317 -
2016年第六期 255 377 -
2016年第五期 244 388 -
2016年第四期 252 372 -
2016年第三期 230 392 -
2016年第二期 230 393 -
2016年第一期 230 387 -
2015年第七期 225 414 -
2015年第六期 198 449 -
2015年第五期 198 441 -
2015年第四期 187 458 -
2015年第三期 187 457 -
2015年第二期 187 447 -
2015年第一期 187 444 -
2014年第六期 155 535 -
2014年第五期 125 624 -
2014年第四期 125 619 -
2014年第三期 129 589 -
2014年第二期 129 581 -
2014年第一期 129 561 -
2013-06 133 568 -
2013-05 123 590 -
2013-04 123 580 -
2013-03 116 586 -
2013-02 116 576 -
2013-01 116 574 -
2012-06 121 676 -
2012-05 97 769 -
2012-04 97 755 -
2012-03 100 717 -
2012-02 (更新版) 100 704 -
2012-02 100 704 -
2012-01 100 680 -
2011-06 77 833 340
2011-05 68 859 347
2011-04 68 855 347
2011-03 59 862 353
2011-02 63 829 342
2011-01 63 805 322
2010-06 41 881 362
2010-05 46 1013 440
2010-04 46 1009 442
2010-03 48 949 419
2010-02 32 1073 499
2010-01 32 1013 445
2009-07 16 1156 550
2009-06 3 1699 967
2009-05 3 1691 968
2009-04 - - -
2009-03 - - -
2009-02 - - -