Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   梁鎮源 
英文姓名:   LEUNG CHUN YUEN 
教練姓名:    
球會:   香港海關 
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下
2026-05 903 60 -
2026-04 827 74 -
2026-03 827 74 -
2026-02 827 71 -
2026-01 771 69 -
2025-07 860 70 -
2025-06 811 75 -
2025-05 807 73 -
2025-04 755 78 -
2025-03 755 77 -
2025-02 755 73 -
2025-01 713 65 -
2024-06B 783 69 -
2024-06A 783 69 -
2024-05 718 85 -
2024-04 671 88 -
2024-03 671 85 -
2024-02 671 83 -
2024-01 633 77 -
2023-06 706 76 -
2023-05 702 73 -
2023-04 702 71 -
2023-03 714 57 -
2023-02 714 58 -
2023-01 NEW 590 75 -
2023-01 590 71 -
2022-06 666 80 -
2022-05 NEW 666 74 -
2022-05 666 74 -
2022-04 550 95 -
2022-03 550 94 -
2022-02 550 97 -
2022-01 498 97 -
2021-06 577 108 -
2021-05 577 107 -
2021-04 577 111 -
2021-03 560 107 -
2021-02 560 103 -
2021-01 522 103 -
2020-03 522 103 -
2020-02 New 522 104 -
2020年第二期New 522 104 -
2020年第二期 608 90 -
2020-01-NEW 458 109 -
2019年第七期 540 106 -
2019年第六期 540 114 -
2019年第五期 536 113 -
2019年第四期 470 155 -
2019年第三期 471 146 -
2019年第二期 471 141 -
2019年第一期 479 119 -
2018年第七期 549 125 -
2018年第六期 565 116 -
2018年第五期 565 111 -
2018年第四期 514 138 -
2018年第三期 514 136 -
2018年第二期 514 135 -
2018年第一期 494 127 -
2017年第六期 560 143 -
2017年第五期 558 145 -
2017年第四期 558 144 -
2017年第三期 555 130 -
2017年第二期 555 126 -
2017年第一期 555 124 -
2016年第六期 547 137 -
2016年第五期 455 172 -
2016年第四期 455 169 -
2016年第三期 404 198 -
2016年第二期 404 202 -
2016年第一期 404 199 -
2015年第七期 414 199 -
2015年第六期 418 196 -
2015年第五期 418 186 -
2015年第四期 375 214 -
2015年第三期 375 213 -
2015年第二期 375 211 -
2015年第一期 375 212 -
2014年第六期 330 256 -
2014年第五期 317 270 -
2014年第四期 317 260 -
2014年第三期 310 257 -
2014年第二期 310 253 -
2014年第一期 310 246 -
2013-06 325 236 -
2013-05 324 242 -
2013-04 324 237 -
2013-03 321 232 -
2013-02 321 229 -
2013-01 321 224 -
2012-06 274 321 -
2012-05 246 350 -
2012-04 246 344 -
2012-03 184 454 -
2012-02 (更新版) 184 443 -
2012-02 184 443 -
2012-01 184 432 -
2011-06 138 575 -
2011-05 129 574 -
2011-04 129 570 -
2011-03 86 733 -
2011-02 86 722 -
2011-01 86 697 -
2010-06 86 646 -
2010-05 65 869 364
2010-04 65 866 364
2010-03 59 868 372
2010-02 64 824 350
2010-01 64 793 321
2009-07 45 874 362
2009-06 45 950 425
2009-05 45 930 418
2009-04 17 1195 612
2009-03 17 1195 612
2009-02 - - -
2009-01 - - -