Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   陳奕泉 
英文姓名:   CHAN YIK CHUEN 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-05 75 1192 475 - - -
2024-04 69 1205 493 - - -
2023-06 71 1101 416 327 - -
2023-05 82 1010 364 286 - -
2023-04 82 1012 368 290 - -
2023-03 82 958 328 254 - -
2023-02 75 973 319 243 - -
2023-01 NEW 75 997 328 241 - -
2023-01 75 989 327 240 - -
2022-06 77 984 335 258 - -
2022-05 NEW 77 990 342 258 - -
2022-05 77 990 342 258 - -
2022-04 66 1017 364 282 - -
2022-03 66 999 343 260 - -
2022-02 66 975 318 234 - -
2022-01 56 1122 369 267 - -
2021-06 56 1372 502 349 - -
2021-05 56 1370 500 347 - -
2021-04 24 1747 719 544 - -
2021-03 24 1704 698 526 - -
2021-02 24 1651 647 476 - -
2021-01 11 1821 790 610 - -
2020-03 11 1820 789 609 - -
2020-02 New 11 1807 832 667 461 -
2020年第二期New 11 1807 832 667 461 -
2020年第二期 11 1803 829 664 460 -
2020-01-NEW 11 1530 747 619 440 -
2019年第七期 11 1601 828 706 542 -
2019年第六期 11 1761 859 725 550 -
2019年第五期 11 1756 857 725 550 -
2019年第四期 1 2102 1141 1000 788 -
2019年第三期 6 1863 944 809 616 -
2019年第二期 11 1549 688 556 387 -
2017年第六期 - - - - - -
2017年第五期 - - - - - -
2017年第四期 - - - - - -
2017年第三期 - - - - - -