Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   劉梓俊 
英文姓名:   LAU CHI CHUN NICHOLAS 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-05 126 881 321 238 - -
2024-04 109 943 359 269 - -
2023-06 121 824 291 222 - -
2023-05 121 795 271 209 - -
2023-04 121 797 274 212 - -
2023-03 118 759 255 197 - -
2023-02 118 742 231 176 - -
2023-01 NEW 118 717 224 163 - -
2023-01 118 712 224 163 - -
2022-06 133 703 228 165 90 -
2022-05 NEW 133 695 231 167 87 -
2022-05 133 695 231 167 87 -
2022-04 129 666 226 162 81 -
2022-03 129 655 217 155 76 -
2022-02 129 647 208 144 68 -
2022-01 129 659 214 146 64 -
2021-06 138 785 273 177 90 -
2021-05 138 784 272 176 89 -
2021-04 138 759 262 170 85 -
2021-03 137 727 248 157 74 -
2021-02 110 862 285 185 88 -
2021-01 84 960 321 207 96 -
2020-03 84 960 321 207 96 -
2020-02 New 84 958 346 246 139 -
2020年第二期New 84 958 346 246 139 -
2020年第二期 84 957 346 246 139 -
2020-01-NEW 84 813 315 236 137 -
2019年第七期 84 875 351 270 177 61
2019年第六期 84 971 365 276 179 60
2019年第五期 84 969 363 277 179 60
2019年第四期 87 932 348 263 164 52
2019年第三期 72 1013 380 290 181 59
2019年第二期 39 1182 447 341 214 68
2019年第一期 44 1070 390 294 183 52
2018年第七期 44 1164 446 353 229 85
2018年第六期 33 1277 488 389 259 98
2018年第五期 33 1277 490 390 259 98
2018年第四期 29 1271 492 393 265 99
2018年第三期 22 1334 533 429 289 109
2018年第二期 8 1507 631 513 342 122
2018年第一期 2 1626 727 612 429 173
2017年第六期 2 1822 861 730 535 280
2017年第五期 2 1828 892 756 557 299
2017年第四期 2 1820 888 755 556 298
2017年第三期 4 1635 770 653 458 230
2017年第二期 4 1617 768 653 448 219
2017年第一期 - - - - - -