Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   林梓羲 
英文姓名:   LIM TSZ HEI 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-04 149 733 270 - - -
2024-03 149 719 259 - - -
2024-02 149 694 235 - - -
2024-01 149 627 214 - - -
2023-06 163 645 221 - - -
2023-05 163 608 207 - - -
2023-04 163 601 206 - - -
2023-03 148 609 203 - - -
2022-06 166 571 190 138 - -
2022-05 NEW 166 566 191 137 - -
2022-05 166 566 191 137 - -
2022-04 157 558 190 136 - -
2022-03 131 647 212 151 - -
2022-02 123 681 213 149 - -
2022-01 123 688 223 153 - -
2021-06 139 779 269 174 - -
2021-05 139 778 268 173 - -
2021-04 114 881 293 194 - -
2021-03 111 872 294 194 - -
2021-02 111 856 281 182 - -
2021-01 105 810 263 163 - -
2020-03 105 810 263 163 - -
2020-02 New 105 808 285 198 - -
2020年第二期New 105 808 285 198 - -
2020年第二期 105 807 285 198 - -
2020-01-NEW 105 681 262 191 - -
2019年第七期 112 718 286 214 134 -
2019年第六期 112 805 297 219 136 -
2019年第五期 112 803 295 220 136 -
2019年第四期 114 777 285 210 125 -
2019年第三期 101 819 300 223 132 -
2019年第二期 103 785 277 198 109 -
2019年第一期 89 797 280 201 113 -
2018年第七期 90 897 321 243 143 -
2018年第六期 90 898 311 232 134 -
2018年第五期 90 897 312 233 134 -
2018年第四期 92 837 292 219 122 -
2018年第三期 100 785 275 202 109 -
2018年第二期 72 935 313 230 127 -
2018年第一期 41 1049 362 280 164 -
2017年第六期 41 1163 426 335 207 -
2017年第五期 52 1080 379 285 168 -
2017年第四期 52 1076 377 284 167 -
2017年第三期 35 1151 438 346 211 -
2017年第二期 35 1131 431 342 204 -
2017年第一期 30 1137 425 333 192 -
2016年第六期 35 1141 439 340 216 91
2016年第五期 13 1403 605 494 340 163
2016年第四期 13 1404 608 497 340 163
2016年第三期 15 1343 577 471 314 148
2016年第二期 17 1312 564 454 296 133
2016年第一期 - - - - - -
2015年第七期 4 1576 779 639 471 231
2015年第六期 8 1429 673 537 387 178
2015年第五期 8 1419 670 535 388 179
2015年第四期 10 1340 629 498 353 153
2015年第三期 10 1339 628 497 353 153
2015年第二期 2 1587 840 704 531 276
2015年第一期 1 1534 755 615 431 173
2014年第六期 1 1651 863 730 539 290
2014年第五期 1 1666 886 755 568 310
2014年第四期 1 1665 888 755 570 310