Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   劉嘉熙 
英文姓名:   LAU KA HEI 
教練姓名:    
球會:   乒訓社 
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-04 380 225 83 49 - -
2024-03 380 222 78 44 - -
2024-02 380 216 72 41 - -
2024-01 380 190 66 37 - -
2023-06 422 191 74 45 - -
2023-05 422 176 67 41 - -
2023-04 422 170 64 38 - -
2023-03 418 160 58 33 - -
2022-06 471 145 51 28 - -
2022-05 NEW 471 133 44 23 - -
2022-05 471 133 44 23 - -
2022-04 446 138 43 24 - -
2022-03 401 160 49 26 - -
2022-02 387 172 51 27 - -
2022-01 291 251 74 40 - -
2021-06 329 275 88 47 14 -
2021-05 329 275 88 47 14 -
2021-04 327 268 88 46 14 -
2021-03 320 259 86 45 13 -
2021-02 320 251 79 40 9 -
2021-01 302 254 76 41 8 -
2020-03 302 254 76 41 8 -
2020-02 New 302 255 88 52 17 -
2020年第二期New 302 255 88 52 17 -
2020年第二期 302 255 88 52 17 -
2020-01-NEW 302 215 81 50 17 -
2019年第七期 316 248 97 64 29 -
2019年第六期 316 283 102 65 29 -
2019年第五期 316 281 101 64 28 -
2019年第四期 294 293 104 65 28 -
2019年第三期 257 339 118 75 34 -
2019年第二期 201 450 154 98 44 -
2019年第一期 206 406 139 89 42 -
2018年第七期 216 463 161 107 53 11
2018年第六期 173 562 188 130 60 14
2018年第五期 191 518 174 120 57 12
2018年第四期 191 486 166 113 54 10
2018年第三期 173 525 173 119 55 11
2018年第二期 143 604 197 135 61 12
2018年第一期 127 605 193 136 57 7
2017年第六期 129 702 238 169 83 18
2017年第五期 116 740 251 174 86 17
2017年第四期 116 733 248 173 85 16
2017年第三期 121 689 237 165 83 16
2017年第二期 106 725 251 180 91 17
2017年第一期 100 727 241 166 79 13
2016年第六期 83 854 311 222 125 40
2016年第五期 75 891 321 231 130 43
2016年第四期 75 889 326 234 130 43
2016年第三期 63 925 342 250 141 47
2016年第二期 55 966 359 264 151 49
2016年第一期 56 925 331 241 122 31
2015年第七期 51 993 391 279 174 55
2015年第六期 45 996 392 279 170 51
2015年第五期 45 985 388 277 170 51
2015年第四期 43 969 387 276 167 50
2015年第三期 43 968 386 275 167 50
2015年第二期 42 975 395 283 167 44
2015年第一期 11 1285 568 433 277 83
2014年第六期 11 1339 635 508 347 144
2014年第五期 11 1321 623 497 338 145
2014年第四期 11 1316 624 496 339 145
2014年第三期 11 1308 643 517 348 143
2014年第二期 11 1283 622 495 331 128
2014年第一期 - - - - - -
2013-06 - - - - - -
2013-05 - - - - - -
2013-04 - - - - - -
2013-03 - - - - - -
2013-02 - - - - - -