Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   周厚奎 
英文姓名:   CHOW HAU FUI 
教練姓名:   葉定璋 IP TING CHEUNG  
球會:   天悅球會 
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2026-02 101 1248 - - - -
2026-01 72 1392 - - - -
2025-07 72 1485 - - - -
2025-06 72 1512 - - - -
2025-05 72 1455 - - - -
2025-04 64 1486 - - - -
2025-03 52 1557 - - - -
2025-02 52 1456 - - - -
2025-01 52 1382 - - - -
2024-06B 52 1462 609 - - -
2024-06A 52 1459 609 - - -
2024-05 52 1406 596 - - -
2024-04 32 1631 752 - - -
2024-03 - - - - - -
2024-02 - - - - - -
2024-01 - - - - - -
2023-06 - - - - - -
2023-05 - - - - - -
2023-04 - - - - - -
2023-03 - - - - - -
2023-02 - - - - - -
2023-01 NEW - - - - - -
2023-01 - - - - - -
2022-06 - - - - - -
2022-05 NEW - - - - - -
2022-05 - - - - - -
2022-04 - - - - - -
2022-03 - - - - - -
2022-02 - - - - - -
2022-01 - - - - - -
2021-06 - - - - - -
2021-05 - - - - - -
2021-04 - - - - - -
2021-03 - - - - - -
2021-02 - - - - - -
2021-01 - - - - - -
2020-03 - - - - - -
2020-02 New - - - - - -
2020年第二期New - - - - - -
2020年第二期 - - - - - -
2020-01-NEW - - - - - -
2019年第七期 - - - - - -
2019年第六期 - - - - - -
2019年第五期 - - - - - -
2019年第四期 25 1434 623 506 - -
2019年第三期 25 1397 593 478 - -
2019年第二期 25 1316 526 410 - -
2019年第一期 25 1230 482 378 - -
2018年第七期 25 1342 549 448 307 -
2018年第六期 25 1365 540 436 296 -
2018年第五期 25 1363 541 437 296 -
2018年第四期 21 1380 567 462 321 -
2018年第三期 26 1275 493 392 259 -
2018年第二期 44 1094 387 294 172 -
2018年第一期 44 1026 352 271 157 -
2017年第六期 44 1140 415 325 199 -
2017年第五期 44 1130 409 313 188 -
2017年第四期 44 1122 405 312 187 -
2017年第三期 42 1098 408 317 187 -
2017年第二期 44 1068 393 305 173 -
2017年第一期 39 1081 397 309 170 -
2016年第六期 24 1242 502 399 262 -
2016年第五期 25 1238 501 397 261 -
2016年第四期 25 1239 504 400 261 -
2016年第三期 16 1328 568 462 308 -
2016年第二期 - - - - - -
2016年第一期 - - - - - -
2015年第七期 1 1686 868 724 552 288
2015年第六期 1 1685 878 736 567 294
2015年第五期 1 1674 874 733 567 294
2015年第四期 3 1523 777 641 481 237
2015年第三期 3 1522 776 640 481 237
2015年第二期 - - - - - -
2015年第一期 - - - - - -
2014年第六期 - - - - - -
2014年第五期 - - - - - -
2014年第四期 - - - - - -
2014年第三期 - - - - - -
2014年第二期 - - - - - -