Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   張祖耀 
英文姓名:   CHEUNG CHO YIU 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下
2026-02 112 1185 - - -
2026-01 104 1156 - - -
2025-07 104 1225 478 - -
2025-06 104 1243 479 - -
2025-05 89 1321 525 - -
2025-04 78 1338 550 - -
2025-03 78 1300 526 - -
2025-02 78 1226 458 - -
2025-01 78 1162 429 - -
2024-06B 78 1225 482 - -
2024-06A 78 1223 481 - -
2024-05 70 1228 497 - -
2024-04 70 1193 486 - -
2024-03 70 1160 457 - -
2024-02 70 1123 414 - -
2024-01 64 1074 393 - -
2023-06 68 1123 425 - -
2023-05 67 1114 418 - -
2023-04 67 1113 422 - -
2023-03 63 1101 403 - -
2023-02 63 1064 363 - -
2023-01 NEW 62 1107 374 - -
2023-01 62 1097 373 - -
2022-06 66 1071 376 293 -
2022-05 NEW 70 1044 364 275 -
2022-05 70 1044 364 275 -
2022-04 - - - - -
2022-03 - - - - -
2022-02 - - - - -
2022-01 - - - - -
2021-06 70 1226 435 295 -
2021-05 70 1226 435 295 -
2021-04 75 1133 402 273 -
2021-03 65 1195 420 286 -
2021-02 57 1253 438 296 -
2021-01 22 1562 608 443 -
2020-03 22 1562 608 443 -
2020-02 New 22 1552 651 497 -
2020年第二期New 22 1552 651 497 -
2020年第二期 22 1548 648 494 -
2020-01-NEW 22 1311 588 469 -
2019年第七期 22 1359 647 532 394
2019年第六期 22 1503 670 543 396
2019年第五期 22 1499 669 543 396
2019年第四期 24 1450 636 518 371
2019年第三期 12 1668 796 667 492
2019年第二期 - - - - -
2019年第一期 - - - - -
2018年第七期 - - - - -
2018年第六期 - - - - -
2018年第五期 - - - - -