Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   楊家軒 
英文姓名:   YEUNG KA HIN 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下
2026-02 199 658 - - -
2026-01 164 762 - - -
2025-07 164 870 - - -
2025-06 164 877 - - -
2025-05 157 856 - - -
2025-04 157 810 - - -
2025-03 157 788 - - -
2025-02 157 758 - - -
2025-01 133 817 - - -
2024-06B 133 877 323 - -
2024-06A 133 874 321 - -
2024-05 141 803 289 - -
2024-04 127 850 313 - -
2024-03 127 833 300 - -
2024-02 127 806 274 - -
2024-01 119 764 259 - -
2023-06 138 746 261 - -
2023-05 138 710 240 - -
2023-04 138 710 240 - -
2023-03 138 650 212 - -
2023-02 138 637 193 - -
2023-01 NEW 97 852 272 - -
2023-01 97 844 271 - -
2022-06 120 765 251 - -
2022-05 NEW 120 765 255 - -
2022-05 120 765 255 - -
2022-04 - - - - -
2022-03 - - - - -
2022-02 - - - - -
2022-01 - - - - -
2021-06 143 761 262 169 -
2021-05 143 760 261 168 -
2021-04 143 735 252 163 -
2021-03 143 702 236 148 -
2021-02 143 691 227 140 -
2021-01 143 643 210 124 -
2020-03 143 643 210 124 -
2020-02 New 143 643 231 155 -
2020年第二期New 143 643 231 155 -
2020年第二期 143 640 230 155 -
2020-01-NEW 143 545 216 152 -
2019年第七期 143 607 249 180 -
2019年第六期 143 683 259 184 -
2019年第五期 143 681 257 185 -
2019年第四期 147 651 244 177 -
2019年第三期 147 631 231 166 -
2019年第二期 150 595 205 139 -
2019年第一期 137 589 202 137 -
2018年第七期 137 679 239 176 91
2018年第六期 25 1365 540 436 296
2018年第五期 25 1363 541 437 296
2018年第四期 21 1380 567 462 321
2018年第三期 17 1410 590 484 332
2018年第二期 22 1290 495 389 242
2018年第一期 - - - - -
2017年第六期 - - - - -
2017年第五期 - - - - -
2017年第四期 - - - - -