Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   蘇浩然 
英文姓名:   SO HO YIN 
教練姓名:    
球會:   傲雲體育 
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下
2026-02 155 925 - - -
2026-01 155 834 - - -
2025-07 155 911 - - -
2025-06 155 918 - - -
2025-05 150 906 - - -
2025-04 147 871 - - -
2025-03 147 848 - - -
2025-02 147 810 - - -
2025-01 152 707 - - -
2024-06B 154 776 - - -
2024-06A 154 769 - - -
2024-05 149 761 - - -
2024-04 146 746 - - -
2024-03 146 733 - - -
2024-02 146 709 - - -
2024-01 116 780 - - -
2023-06 116 851 - - -
2023-05 116 817 - - -
2023-04 116 819 - - -
2023-03 101 857 - - -
2023-02 101 844 - - -
2023-01 NEW 63 1098 - - -
2023-01 63 1088 - - -
2022-06 63 1099 - - -
2022-05 NEW 63 1107 - - -
2022-05 63 1107 - - -
2022-04 47 1193 - - -
2022-03 47 1166 - - -
2022-02 47 1139 - - -
2022-01 8 1953 - - -
2021-06 8 2371 - - -
2021-05 8 2370 - - -
2021-04 - - - - -
2021-03 - - - - -
2021-02 - - - - -
2021-01 - - - - -
2020-03 - - - - -
2020-02 New - - - - -
2020年第二期New - - - - -
2020年第二期 - - - - -
2020-01-NEW - - - - -
2019年第七期 - - - - -
2019年第六期 22 1503 - - -
2019年第五期 22 1499 - - -
2019年第四期 22 1484 - - -
2019年第三期 22 1442 - - -
2019年第二期 22 1351 - - -
2019年第一期 22 1267 - - -
2018年第七期 22 1380 573 - -
2018年第六期 8 1734 806 - -
2018年第五期 8 1731 807 - -
2018年第四期 - - - - -
2018年第三期 - - - - -
2018年第二期 - - - - -
2018年第一期 - - - - -
2017年第六期 8 1580 683 - -
2017年第五期 12 1473 623 - -
2017年第四期 12 1464 619 - -
2017年第三期 12 1426 610 - -
2017年第二期 12 1416 615 - -
2017年第一期 12 1355 562 - -
2016年第六期 12 1403 606 - -
2016年第五期 8 1501 681 - -
2016年第四期 8 1504 686 - -
2016年第三期 8 1465 678 - -
2016年第二期 - - - - -
2016年第一期 - - - - -
2015年第七期 - - - - -
2015年第六期 - - - - -
2015年第五期 - - - - -
2015年第四期 - - - - -
2015年第三期 - - - - -
2015年第二期 - - - - -
2015年第一期 - - - - -
2014年第六期 - - - - -
2014年第五期 - - - - -
2014年第四期 - - - - -
2014年第三期 - - - - -
2014年第二期 - - - - -
2014年第一期 - - - - -
2013-06 - - - - -
2013-05 - - - - -
2013-04 - - - - -
2013-03 - - - - -
2013-02 - - - - -
2013-01 - - - - -
2012-06 - - - - -
2012-05 - - - - -
2012-04 - - - - -
2012-03 - - - - -
2012-02 (更新版) - - - - -
2012-02 - - - - -
2012-01 14 1258 609 481 271
2011-06 14 1422 705 585 370
2011-05 21 1256 593 486 289
2011-04 21 1254 593 486 289
2011-03 21 1208 572 472 279
2011-02 28 1102 500 408 231
2011-01 35 985 416 329 161
2010-06 35 932 395 313 156
2010-05 35 1114 503 407 226
2010-04 35 1111 504 408 227
2010-03 38 1038 475 383 214
2010-02 25 1155 551 455 264
2010-01 - - - - -
2009-07 - - - - -