Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   梁穎恩 
英文姓名:   LEUNG WING YAN 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員
2026-02 115 439
2026-01 115 402
2025-07 115 420
2025-06 115 427
2025-05 118 413
2025-04 118 395
2025-03 118 388
2025-02 118 365
2025-01 85 416
2024-06B 85 432
2024-06A 85 429
2024-05 71 469
2024-04 58 502
2024-03 58 484
2024-02 58 466
2024-01 44 475
2023-06 51 473
2023-05 51 469
2023-04 51 465
2023-03 51 463
2023-02 51 446
2023-01 NEW 45 411
2023-01 45 400
2022-06 54 424
2022-05 NEW 54 428
2022-05 54 428
2022-04 52 407
2022-03 52 389
2022-02 52 381
2022-01 51 441
2021-06 62 467
2021-05 62 467
2021-04 62 454
2021-03 51 482
2021-02 51 461
2021-01 56 408
2020-03 56 408
2020-02 New - -
2020年第二期New - -
2020年第二期 - -
2020-01-NEW - -
2019年第七期 - -
2019年第六期 - -
2019年第五期 - -
2019年第四期 - -
2019年第三期 - -
2019年第二期 - -
2019年第一期 64 323
2018年第七期 75 323
2018年第六期 75 328
2018年第五期 75 322
2018年第四期 75 315
2018年第三期 75 311
2018年第二期 75 297
2018年第一期 - -
2017年第六期 - -
2017年第五期 - -
2017年第四期 - -
2017年第三期 - -
2017年第二期 - -
2017年第一期 - -
2016年第六期 - -
2016年第五期 66 274
2016年第四期 66 273
2016年第三期 66 271
2016年第二期 66 276
2016年第一期 66 266
2015年第七期 66 272
2015年第六期 78 236
2015年第五期 78 236
2015年第四期 81 227
2015年第三期 81 228
2015年第二期 81 223
2015年第一期 81 221
2014年第六期 78 225
2014年第五期 78 233
2014年第四期 78 231
2014年第三期 75 238
2014年第二期 75 236
2014年第一期 75 235
2013-06 82 229
2013-05 82 228
2013-04 82 232
2013-03 85 222
2013-02 85 222
2013-01 85 216
2012-06 82 275
2012-05 59 295
2012-04 59 292
2012-03 63 279
2012-02 (更新版) 63 278
2012-02 63 278
2012-01 63 270
2011-06 68 278
2011-05 24 367
2011-04 24 366
2011-03 26 337
2011-02 26 335
2011-01 26 321
2010-06 32 295
2010-05 32 342
2010-04 32 339
2010-03 32 328
2010-02 32 322
2010-01 32 307
2009-07 17 327
2009-06 - -
2009-05 - -