Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   林啟賢 
英文姓名:   LAM KAI YIN 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員
2026-02 140 1011
2026-01 133 980
2025-07 133 1035
2025-06 133 1046
2025-05 141 953
2025-04 130 978
2025-03 130 949
2025-02 130 910
2025-01 100 1020
2024-06B 100 1069
2024-06A 100 1061
2024-05 86 1121
2024-04 86 1091
2024-03 86 1070
2024-02 86 1016
2024-01 86 935
2023-06 100 937
2023-05 107 871
2023-04 107 873
2023-03 104 837
2023-02 104 821
2023-01 NEW 104 804
2023-01 104 797
2022-06 121 762
2022-05 NEW 114 787
2022-05 114 787
2022-04 114 742
2022-03 114 726
2022-02 114 717
2022-01 114 733
2021-06 127 847
2021-05 127 845
2021-04 127 813
2021-03 119 821
2021-02 119 803
2021-01 99 853
2020-03 99 853
2020-02 New 116 751
2020年第二期New 116 751
2020年第二期 116 749
2020-01-NEW - -
2019年第七期 116 701
2019年第六期 116 788
2019年第五期 116 786
2019年第四期 119 757
2019年第三期 119 742
2019年第二期 119 720
2019年第一期 84 831
2018年第七期 105 808
2018年第六期 105 806
2018年第五期 105 804
2018年第四期 107 763
2018年第三期 107 751
2018年第二期 107 730
2018年第一期 112 657
2017年第六期 131 693
2017年第五期 136 672
2017年第四期 136 667
2017年第三期 130 655
2017年第二期 130 638
2017年第一期 130 621
2016年第六期 125 677
2016年第五期 119 685
2016年第四期 119 679
2016年第三期 122 655
2016年第二期 122 653
2016年第一期 122 643
2015年第七期 131 638
2015年第六期 109 700
2015年第五期 109 691
2015年第四期 112 670
2015年第三期 112 669
2015年第二期 112 665
2015年第一期 112 665
2014年第六期 94 734
2014年第五期 89 756
2014年第四期 89 748
2014年第三期 94 703
2014年第二期 94 692
2014年第一期 94 673
2013-06 90 703
2013-05 90 695
2013-04 90 689
2013-03 75 726
2013-02 75 709
2013-01 75 701
2012-06 64 932
2012-05 64 910
2012-04 64 897
2012-03 62 877
2012-02 (更新版) 62 861
2012-02 62 861
2012-01 62 839
2011-06 44 1047
2011-05 44 1018
2011-04 44 1014
2011-03 44 976
2011-02 44 953
2011-01 44 912
2010-06 52 807
2010-05 47 1006
2010-04 47 1002
2010-03 45 975
2010-02 45 958
2010-01 45 916
2009-07 - -