Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   邱文翰 
英文姓名:   YAU MAN HON 
教練姓名:    
球會:    
學校:   香港樹仁大學 Hong Kong Shue Yan University  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下
2023-01 NEW 15 1771 - - - -
2023-01 15 1754 - - - -
2022-02 18 1493 - - - -
2022-01 18 1617 - - - -
2021-06 18 1964 - - - -
2021-05 18 1964 - - - -
2021-04 18 1898 - - - -
2021-03 18 1832 - - - -
2021-02 5 2253 - - - -
2021-01 5 2068 - - - -
2020-03 5 2065 - - - -
2020-02 New 5 2049 1007 - - -
2020年第二期New 5 2049 1007 - - -
2020年第二期 5 2045 1004 - - -
2020-01-NEW 5 1721 892 - - -
2019年第七期 5 1802 991 - - -
2019年第六期 5 1986 1032 - - -
2019年第五期 5 1981 1030 - - -
2019年第四期 - - - - - -
2019年第三期 - - - - - -
2019年第二期 - - - - - -
2019年第一期 - - - - - -
2018年第七期 - - - - - -
2018年第六期 - - - - - -
2018年第五期 - - - - - -
2018年第四期 1 1935 996 - - -
2018年第三期 1 1858 932 - - -
2018年第二期 1 1707 787 - - -
2018年第一期 1 1657 753 - - -
2017年第六期 1 1853 885 753 - -
2017年第五期 1 1853 916 780 - -
2017年第四期 1 1845 912 779 - -
2017年第三期 4 1635 770 653 - -
2017年第二期 4 1617 768 653 - -
2017年第一期 8 1402 598 493 - -
2016年第六期 13 1388 594 480 - -
2016年第五期 13 1403 605 494 - -
2016年第四期 13 1404 608 497 - -
2016年第三期 13 1374 600 491 - -
2016年第二期 17 1312 564 454 - -
2016年第一期 21 1196 480 377 - -
2015年第七期 5 1539 750 610 - -
2015年第六期 5 1519 744 605 - -
2015年第五期 5 1508 740 602 - -
2015年第四期 8 1387 668 535 - -
2015年第三期 8 1386 667 534 - -
2015年第二期 - - - - - -