Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   梁嘉晉 
英文姓名:   LEUNG KA CHUN NICHOLAS 
教練姓名:    
球會:   益聯投資 
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下
2026-02 886 54 - -
2026-01 812 59 - -
2025-07 905 56 - -
2025-06 905 54 - -
2025-05 889 50 - -
2025-04 885 46 - -
2025-03 885 45 - -
2025-02 885 45 - -
2025-01 675 80 - -
2024-06B 742 82 - -
2024-06A 742 82 - -
2024-05 798 67 - -
2024-04 763 64 - -
2024-03 763 65 - -
2024-02 763 62 - -
2024-01 743 52 - -
2023-06 768 64 - -
2023-05 745 61 - -
2023-04 745 61 - -
2023-03 642 70 - -
2023-02 642 68 - -
2023-01 NEW 556 88 - -
2023-01 556 83 - -
2022-06 587 104 - -
2022-05 NEW 557 100 - -
2022-05 557 100 - -
2022-04 530 100 - -
2022-03 530 98 - -
2022-02 530 100 - -
2022-01 389 161 - -
2021-06 430 183 - -
2021-05 430 183 - -
2021-04 358 238 - -
2021-03 253 358 - -
2021-02 253 351 - -
2021-01 198 448 - -
2020-03 198 448 - -
2020-02 New 198 452 - -
2020年第二期New 198 452 - -
2020年第二期 198 450 - -
2020-01-NEW 198 378 - -
2019年第七期 246 351 - -
2019年第六期 246 395 - -
2019年第五期 246 393 - -
2019年第四期 251 363 - -
2019年第三期 251 347 - -
2019年第二期 - - - -
2019年第一期 - - - -
2018年第七期 311 304 - -
2018年第六期 - - - -
2018年第五期 - - - -
2018年第四期 - - - -
2018年第三期 - - - -
2018年第二期 - - - -
2018年第一期 - - - -
2017年第六期 - - - -
2017年第五期 - - - -
2017年第四期 - - - -
2017年第三期 - - - -
2017年第二期 - - - -
2017年第一期 - - - -
2016年第六期 - - - -
2016年第五期 - - - -
2016年第四期 - - - -
2016年第三期 - - - -
2016年第二期 - - - -
2016年第一期 - - - -
2015年第七期 - - - -
2015年第六期 - - - -
2015年第五期 377 217 - -
2015年第四期 377 213 - -
2015年第三期 377 212 - -
2015年第二期 377 210 - -
2015年第一期 377 210 - -
2014年第六期 377 219 87 -
2014年第五期 377 221 88 -
2014年第四期 353 228 87 -
2014年第三期 353 215 85 -
2014年第二期 353 212 85 -
2014年第一期 353 200 78 -
2013-06 353 213 83 -
2013-05 353 212 82 -
2013-04 - - - -
2013-03 - - - -
2013-02 - - - -
2013-01 - - - -
2012-06 357 227 91 -
2012-05 357 221 88 -
2012-04 357 215 86 -
2012-03 357 211 87 -
2012-02 (更新版) 357 207 84 -
2012-02 357 207 84 -
2012-01 357 201 80 -
2011-06 357 214 84 54
2011-05 357 213 83 53
2011-04 357 209 82 52
2011-03 357 199 77 48
2011-02 357 190 71 45
2011-01 357 187 69 43
2010-06 357 170 60 38
2010-05 357 189 77 47
2010-04 357 187 75 47
2010-03 - - - -
2010-02 - - - -
2010-01 - - - -
2009-07 - - - -
2009-06 345 179 80 55
2009-05 345 175 76 52
2009-04 357 164 71 47
2009-03 357 164 71 47
2009-02 361 160 69 45
2009-01 369 149 63 40