Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   錢俊堯 
英文姓名:   QIAN JUNYAO 
教練姓名:   董倫 DONG LUN  
球會:   耀中體育 
學校:   拔萃男書院 DIOCESAN BOYS' SCHOOL  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2025-01 20 1874 866 712 441 -
2024-06B 20 2006 972 807 540 -
2024-06A 20 2003 971 806 539 -
2024-05 30 1731 805 661 415 -
2024-04 30 1682 794 648 404 -
2024-03 30 1625 742 598 368 -
2024-02 30 1551 646 506 290 -
2024-01 30 1412 577 453 259 -
2023-06 32 1481 624 510 331 -
2023-05 27 1554 666 550 365 -
2023-04 27 1553 669 552 366 -
2023-03 27 1514 624 516 331 -
2023-02 30 1409 534 436 266 -
2023-01 NEW 30 1474 551 428 242 -
2023-01 30 1462 549 426 241 -
2022-06 32 1407 559 452 314 111
2022-05 NEW 32 1439 574 459 316 111
2022-05 32 1437 572 458 315 111
2022-04 31 1365 549 438 299 104
2022-03 31 1334 515 406 276 90
2022-02 31 1289 469 359 229 60
2022-01 31 1404 506 379 222 43
2021-06 31 1672 662 489 298 77
2021-05 31 1672 662 489 298 77
2021-04 31 1628 649 483 294 75
2021-03 24 1704 698 526 319 87
2021-02 15 1843 771 589 360 91
2021-01 12 1792 771 591 349 79
2020-03 12 1791 770 590 348 79
2020-02 New 12 1778 813 648 444 169
2020年第二期New 12 1778 813 648 444 169
2020年第二期 12 1774 810 645 443 169
2020-01-NEW 12 1505 731 603 425 169
2019年第七期 12 1572 810 688 524 276
2019年第六期 12 1731 841 707 532 278
2019年第五期 12 1728 839 707 532 278
2019年第四期 12 1725 845 715 536 272
2019年第三期 14 1619 760 632 464 230
2019年第二期 - - - - - -