Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   邱子軒 
英文姓名:   YAU ERNEST 
教練姓名:   蘇俊華 SOO CHUN WAH  
球會:   蘇俊華乒乓球訓練中心 
學校:   匯基書院(東九龍) UNITED CHRISTIAN COLLEGE (KOWLOON EAST)  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2025-03 121 1004 375 279 148 -
2025-02 67 1314 498 373 203 -
2025-01 52 1382 545 419 225 -
2024-06B 52 1462 609 478 280 106
2024-06A 52 1459 609 478 279 105
2024-05 52 1406 596 469 273 101
2024-04 52 1377 592 464 267 98
2024-03 52 1330 550 421 233 74
2024-02 43 1377 544 414 229 66
2024-01 43 1273 492 377 206 52
2023-06 43 1350 543 437 277 100
2023-05 43 1339 526 425 268 93
2023-04 43 1339 531 428 270 94
2023-03 35 1398 550 448 277 90
2023-02 33 1364 506 409 242 70
2023-01 NEW 24 1585 621 492 296 81
2023-01 24 1571 618 489 294 81
2022-06 24 1532 633 522 375 150
2022-05 NEW 24 1566 650 530 379 152
2022-05 24 1566 650 530 379 152
2022-04 23 1498 623 508 360 135
2022-03 20 1517 624 504 357 129
2022-02 14 1588 641 514 356 116
2022-01 12 1799 744 591 380 97
2021-06 12 2170 980 775 498 175
2021-05 12 2170 980 775 498 175
2021-04 12 2115 972 775 498 171
2021-03 11 2075 955 765 486 167
2021-02 11 1999 884 694 431 122
2021-01 1 2237 1087 888 581 157
2020-03 1 2233 1083 884 578 157
2020-02 New 1 2217 1129 948 697 299
2020年第二期New 1 2217 1129 948 697 299
2020年第二期 1 2213 1126 945 696 299
2020-01-NEW 1 1855 990 851 643 290
2019年第七期 1 1947 1099 969 783 472
2019年第六期 1 2142 1146 1002 801 476
2019年第五期 1 2137 1144 1002 801 476
2019年第四期 - - - - - -
2019年第三期 - - - - - -
2019年第二期 - - - - - -