Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   林煒軒 
英文姓名:   LAM WAI HIN 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下
2026-02 167 837 - - -
2026-01 161 789 - - -
2025-07 178 776 - - -
2025-06 178 784 - - -
2025-05 135 982 - - -
2025-04 125 1013 - - -
2025-03 125 979 - - -
2025-02 125 938 - - -
2025-01 124 887 - - -
2024-06B 124 934 - - -
2024-06A 124 932 - - -
2024-05 124 889 - - -
2024-04 120 891 - - -
2024-03 120 870 - - -
2024-02 120 842 - - -
2024-01 110 802 - - -
2023-06 112 869 - - -
2023-05 112 848 - - -
2023-04 112 850 - - -
2023-03 97 877 - - -
2023-02 97 870 - - -
2023-01 NEW 89 905 - - -
2023-01 89 897 - - -
2022-06 91 901 - - -
2022-05 NEW 79 979 - - -
2022-05 79 978 - - -
2022-04 64 1031 - - -
2022-03 64 1011 - - -
2022-02 64 987 - - -
2022-01 11 1832 - - -
2021-06 11 2206 - - -
2021-05 11 2205 - - -
2021-04 11 2151 - - -
2021-03 10 2115 - - -
2021-02 10 2038 - - -
2021-01 10 1862 - - -
2020-03 10 1861 - - -
2020-02 New 10 1846 - - -
2020年第二期New 10 1846 - - -
2020年第二期 10 1842 - - -
2020-01-NEW 10 1557 - - -
2019年第七期 10 1630 - - -
2019年第六期 10 1793 - - -
2019年第五期 10 1788 - - -
2019年第四期 10 1784 - - -
2019年第三期 10 1734 - - -
2019年第二期 10 1588 - - -
2019年第一期 - - - - -
2018年第七期 - - - - -
2018年第六期 - - - - -
2018年第五期 - - - - -
2018年第四期 - - - - -
2018年第三期 - - - - -
2018年第二期 - - - - -
2018年第一期 - - - - -
2017年第六期 - - - - -
2017年第五期 - - - - -
2017年第四期 - - - - -
2017年第三期 - - - - -
2017年第二期 - - - - -
2017年第一期 - - - - -
2016年第六期 121 691 245 - -
2016年第五期 121 677 230 - -
2016年第四期 121 671 235 - -
2016年第三期 124 645 228 - -
2016年第二期 124 640 225 - -
2016年第一期 124 629 221 - -
2015年第七期 130 644 246 - -
2015年第六期 130 612 236 - -
2015年第五期 130 604 233 - -
2015年第四期 134 592 225 - -
2015年第三期 134 591 224 - -
2015年第二期 136 579 221 - -
2015年第一期 136 576 212 - -
2014年第六期 140 577 225 - -
2014年第五期 140 573 221 - -
2014年第四期 140 571 222 - -
2014年第三期 144 540 214 - -
2014年第二期 144 533 210 - -
2014年第一期 - - - - -
2013-06 144 541 225 156 -
2013-05 144 537 218 154 -
2013-04 144 523 210 151 -
2013-03 153 481 195 133 -
2013-02 153 472 189 130 -
2013-01 153 460 178 120 -
2012-06 157 562 232 155 -
2012-05 157 540 219 146 -
2012-04 157 531 216 144 -
2012-03 147 542 225 150 -
2012-02 (更新版) 141 559 234 157 -
2012-02 141 558 233 156 -
2012-01 162 475 186 116 -
2011-06 158 516 203 141 -
2011-05 148 531 206 143 -
2011-04 148 529 207 144 -
2011-03 125 564 230 165 -
2011-02 127 543 219 156 -
2011-01 129 521 202 140 -
2010-06 82 665 256 190 -
2010-05 96 711 280 210 98
2010-04 96 713 281 211 98
2010-03 82 743 302 227 108
2010-02 75 769 319 241 118
2010-01 56 837 343 257 125
2009-07 24 1034 460 369 191
2009-06 39 999 450 357 219
2009-05 39 980 445 352 219
2009-04 33 988 468 377 239
2009-03 33 988 468 377 239
2009-02 28 1025 492 401 259
2009-01 - - - - -