Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   蔡高豪 
英文姓名:   CHOI KO HO 
教練姓名:    
球會:    
學校:   沙田蘇浙公學 KIANGSU-CHEKIANG COLLEGE (SHATIN)  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下
2026-03 226 587 - -
2026-02 226 551 - -
2026-01 221 510 - -
2025-07 243 530 - -
2025-06 243 530 - -
2025-05 227 566 - -
2025-04 220 546 - -
2025-03 220 532 - -
2025-02 220 505 - -
2025-01 214 473 - -
2024-06B 230 504 - -
2024-06A 230 503 - -
2024-05 198 579 - -
2024-04 192 568 - -
2024-03 192 559 - -
2024-02 192 531 - -
2024-01 187 487 - -
2023-06 199 513 - -
2023-05 191 518 - -
2023-04 191 513 - -
2023-03 152 592 - -
2023-02 152 583 - -
2023-01 NEW 137 612 - -
2023-01 137 607 - -
2022-06 152 624 - -
2022-05 NEW 136 673 - -
2022-05 136 673 - -
2022-04 132 653 - -
2022-03 132 642 - -
2022-02 132 633 - -
2022-01 105 778 - -
2021-06 110 930 - -
2021-05 110 930 - -
2021-04 93 996 - -
2021-03 95 964 - -
2021-02 95 947 - -
2021-01 81 980 - -
2020-03 81 980 - -
2020-02 New 81 978 352 -
2020年第二期New 81 978 352 -
2020年第二期 81 977 352 -
2020-01-NEW 81 831 321 -
2019年第七期 85 870 349 -
2019年第六期 85 966 363 -
2019年第五期 85 965 362 -
2019年第四期 89 918 345 -
2019年第三期 89 898 335 -
2019年第二期 89 871 314 -
2019年第一期 - - - -
2018年第七期 - - - -
2018年第六期 - - - -
2018年第五期 - - - -
2018年第四期 - - - -
2018年第三期 - - - -
2018年第二期 - - - -
2018年第一期 - - - -
2017年第六期 30 1262 483 383
2017年第五期 30 1241 474 372
2017年第四期 30 1233 470 371
2017年第三期 30 1194 461 366
2017年第二期 33 1152 445 356
2017年第一期 33 1110 411 322
2016年第六期 20 1294 532 425
2016年第五期 20 1301 535 428
2016年第四期 20 1302 539 432
2016年第三期 10 1415 636 525
2016年第二期 4 1584 768 644
2016年第一期 11 1341 581 471
2015年第七期 5 1539 750 610
2015年第六期 5 1519 744 605
2015年第五期 5 1508 740 602
2015年第四期 8 1387 668 535
2015年第三期 8 1386 667 534