Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   樊志洋 
英文姓名:   FAN CHI YEUNG 
教練姓名:   陳偉倫 CHAN WAI LUN  
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員
2024-03 87 1060 - - - -
2024-02 87 1006 - - - -
2024-01 48 1221 - - - -
2023-06 48 1302 - - - -
2023-05 29 1524 - - - -
2023-04 29 1523 - - - -
2023-01 NEW 22 1618 - - - -
2023-01 22 1602 - - - -
2022-05 NEW 22 1611 - - - -
2022-05 22 1611 - - - -
2022-04 22 1524 - - - -
2022-03 22 1486 - - - -
2022-02 22 1428 - - - -
2022-01 22 1533 - - - -
2021-06 22 1844 - - - -
2021-05 22 1844 - - - -
2021-04 20 1850 - - - -
2021-03 15 1908 - - - -
2021-02 15 1843 - - - -
2021-01 - - - - - -
2020-03 - - - - - -
2020-02 New - - - - - -
2020年第二期New - - - - - -
2020年第二期 - - - - - -
2020-01-NEW - - - - - -
2014年第六期 36 1038 - - - -
2014年第五期 66 847 - - - -
2014年第四期 66 841 - - - -
2013-03 64 774 - - - -
2013-02 64 759 - - - -
2013-01 64 741 - - - -
2012-06 64 932 - - - -
2012-05 64 910 - - - -
2012-04 64 897 - - - -
2012-03 60 889 - - - -
2012-02 (更新版) 60 870 - - - -
2012-02 60 870 - - - -
2012-01 60 848 - - - -
2011-06 64 906 - - - -
2011-05 64 878 - - - -
2011-04 64 875 - - - -
2011-03 54 893 - - - -
2011-02 54 882 - - - -
2011-01 54 858 - - - -
2010-06 54 793 - - - -
2010-05 54 941 - - - -
2010-04 - - - - - -
2010-03 - - - - - -
2010-02 - - - - - -
2010-01 - - - - - -
2009-07 - - - - - -