Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   譚鷹揚 
英文姓名:   TAM YING YOUNG 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員
2024-05 5 2548 - - - -
2024-04 5 2482 - - - -
2024-03 5 2402 - - - -
2024-02 5 2187 - - - -
2024-01 5 1997 - - - -
2023-06 5 2163 - - - -
2023-05 6 2182 - - - -
2023-04 6 2182 - - - -
2023-03 4 2272 - - - -
2023-02 4 2060 - - - -
2023-01 NEW 4 2239 - - - -
2023-01 4 2218 - - - -
2022-06 4 2148 - - - -
2022-05 NEW 4 2237 - - - -
2022-05 4 2228 - - - -
2022-04 4 2145 - - - -
2022-03 4 2037 - - - -
2022-02 4 1891 - - - -
2022-01 2 2252 - - - -
2021-06 2 2757 - - - -
2021-05 2 2757 - - - -
2021-04 2 2707 - - - -
2021-03 2 2584 - - - -
2021-02 2 2403 - - - -
2021-01 - - - - - -
2020-03 - - - - - -
2020-02 New - - - - - -
2020年第二期New - - - - - -
2020年第二期 - - - - - -
2020-01-NEW - - - - - -