Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   李伊澄 
英文姓名:   LEE YI CHING 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-02 100 359 - - - -
2024-01 100 325 - - - -
2023-06 101 343 - - - -
2023-05 101 330 - - - -
2023-04 101 322 - - - -
2023-03 101 330 - - - -
2023-02 101 317 - - - -
2023-01 NEW 88 293 - - - -
2023-01 88 285 - - - -
2022-06 90 323 - - - -
2022-05 NEW 90 329 - - - -
2022-05 90 329 - - - -
2022-04 94 296 - - - -
2022-03 83 308 - - - -
2022-02 83 309 - - - -
2022-01 77 356 - - - -
2021-06 77 418 - - - -
2021-05 77 417 - - - -
2021-04 77 402 - - - -
2021-03 65 422 - - - -
2021-02 48 479 - - - -
2021-01 9 671 - - - -
2020-03 9 671 - - - -
2020-02 New 9 668 - - - -
2020年第二期New 9 668 - - - -
2020年第二期 9 668 - - - -
2020-01-NEW 9 571 - - - -
2019年第七期 9 614 466 - - -
2019年第六期 9 665 483 - - -
2019年第五期 9 666 483 - - -
2019年第四期 9 645 474 - - -
2019年第三期 12 584 416 - - -
2019年第二期 12 540 375 - - -
2014年第六期 25 338 253 213 - -
2014年第五期 25 338 248 204 - -
2014年第四期 25 336 246 204 - -
2014年第三期 27 322 238 197 - -
2014年第二期 29 307 223 183 - -
2014年第一期 33 293 213 173 - -
2013-06 37 292 211 180 123 -
2013-05 37 281 197 167 108 -
2013-04 37 279 197 166 107 -
2013-03 37 280 197 170 106 -
2013-02 32 284 197 171 104 -
2013-01 19 317 228 201 126 -
2012-06 23 384 270 230 140 -
2012-05 23 379 268 228 138 -
2012-04 23 375 266 226 137 -
2012-03 19 375 274 235 144 -
2012-02 (更新版) 24 356 256 217 128 -
2012-02 24 356 256 217 128 -
2012-01 24 346 247 208 119 -
2011-06 24 378 276 232 152 -
2011-05 24 367 267 226 147 -
2011-04 24 366 267 226 147 -
2011-03 26 337 247 208 132 -
2011-02 16 374 279 238 154 -
2011-01 16 355 263 222 141 -
2010-06 10 355 260 220 139 -
2010-05 10 429 320 272 200 76
2010-04 10 429 322 274 202 77
2010-03 - - - - - -
2010-02 1 494 387 337 263 122
2010-01 3 438 332 284 212 76
2009-07 7 389 294 248 176 60
2009-06 18 368 268 228 167 55
2009-05 18 364 270 232 170 57
2009-04 8 424 327 288 224 90
2009-03 8 424 327 288 224 90
2009-02 8 413 317 279 218 85