Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   廖筱媛 
英文姓名:   LIU SIU WUN 
教練姓名:    
球會:    
學校:   聖保祿學校 ST PAUL'S CONVENT SCHOOL  
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2025-05 105 447 277 227 139 -
2025-04 105 429 268 221 132 -
2025-03 105 425 264 219 127 -
2025-02 105 397 237 193 109 -
2025-01 105 380 227 183 98 -
2024-06B 105 394 240 204 135 -
2024-06A 105 390 238 202 133 -
2024-05 105 384 238 203 131 -
2024-04 101 385 238 204 131 -
2024-03 82 419 261 224 147 -
2024-02 74 412 246 208 136 -
2024-01 74 381 225 190 119 -
2023-06 74 403 251 213 151 -
2023-05 74 391 246 207 143 -
2023-04 74 386 245 207 144 -
2023-03 61 430 273 232 152 -
2023-02 61 406 247 207 130 -
2023-01 NEW 30 480 312 270 178 -
2023-01 30 468 308 266 177 -
2022-06 30 522 349 306 228 91
2022-05 NEW 30 538 352 312 229 90
2022-05 30 538 353 312 229 90
2022-04 28 524 347 306 226 86
2022-03 10 635 439 395 306 133
2022-02 10 614 414 369 276 104
2022-01 10 709 461 392 264 76
2021-06 10 833 569 486 357 139
2021-05 10 833 569 486 357 139
2021-04 2 1015 743 658 521 258
2021-03 - - - - - -
2021-02 - - - - - -
2021-01 - - - - - -
2020-03 - - - - - -
2020-02 New - - - - - -
2020年第二期New - - - - - -
2020年第二期 - - - - - -
2020-01-NEW - - - - - -
2019年第七期 - - - - - -
2019年第六期 - - - - - -
2019年第五期 - - - - - -
2019年第四期 3 701 521 467 384 219
2019年第三期 3 683 507 455 374 209