Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   劉宇杰 
英文姓名:   LIU YU KIT 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-05 60 1326 548 426 - -
2024-04 60 1286 537 416 - -
2024-03 60 1244 500 378 - -
2024-02 51 1296 499 372 - -
2024-01 51 1193 451 338 - -
2023-06 53 1261 495 391 - -
2023-05 53 1239 478 379 - -
2023-04 53 1238 482 382 - -
2023-03 51 1224 463 368 - -
2023-02 44 1238 437 346 - -
2023-01 NEW 44 1298 457 346 - -
2023-01 44 1287 456 345 - -
2022-06 46 1246 463 367 - -
2022-05 NEW 46 1274 478 374 - -
2022-05 44 1293 484 377 - -
2022-04 47 1193 448 352 - -
2022-03 47 1166 418 325 - -
2022-02 47 1139 390 296 - -
2022-01 12 1799 744 591 - -
2021-06 12 2170 980 775 498 -
2021-05 12 2170 980 775 498 -
2021-04 7 2380 1167 955 641 -
2021-03 7 2286 1114 912 601 -
2021-02 7 2160 993 793 505 -
2021-01 11 1821 790 610 365 -
2020-03 11 1820 789 609 364 -
2020-02 New 11 1807 832 667 461 -
2020年第二期New 11 1807 832 667 461 -
2020年第二期 11 1803 829 664 460 -
2020-01-NEW 11 1530 747 619 440 -
2019年第七期 11 1601 828 706 542 -
2019年第六期 11 1761 859 725 550 -
2019年第五期 11 1756 857 725 550 -
2019年第四期 13 1702 825 695 521 -
2019年第三期 7 1835 920 786 596 -
2019年第二期 - - - - - -
2019年第一期 - - - - - -
2018年第七期 - - - - - -