Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   余健信 
英文姓名:   YEE KIN SHUN 
教練姓名:   余健信 YEE KIN SHUN  
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員
2026-02 187 711
2026-01 187 618
2025-07 208 640
2025-06 208 641
2025-05 182 727
2025-04 185 682
2025-03 185 668
2025-02 185 640
2025-01 185 583
2024-06B 208 570
2024-06A 208 568
2024-05 210 543
2024-04 201 538
2024-03 201 529
2024-02 201 502
2024-01 167 556
2023-06 189 549
2023-05 189 524
2023-04 189 518
2023-03 171 528
2023-02 171 520
2023-01 NEW 151 559
2023-01 151 554
2022-06 179 527
2022-05 NEW 161 586
2022-05 161 586
2022-04 164 520
2022-03 164 511
2022-02 164 501
2022-01 164 509
2021-06 199 544
2021-05 199 541
2021-04 195 537
2021-03 195 507
2021-02 195 493
2021-01 175 520
2020-03 175 520
2020-02 New 175 523
2020年第二期New 175 523
2020年第二期 175 521
2020-01-NEW 175 439
2019年第七期 - -
2019年第六期 219 448
2019年第五期 219 449
2019年第四期 219 429
2019年第三期 219 413
2019年第二期 219 406
2019年第一期 219 380
2018年第七期 274 360
2018年第六期 283 334
2018年第五期 283 327
2018年第四期 - -
2018年第三期 - -
2018年第二期 - -
2018年第一期 - -
2017年第六期 354 271
2017年第五期 344 291
2017年第四期 344 280
2017年第三期 352 251
2017年第二期 352 243
2017年第一期 352 237
2016年第六期 356 250
2016年第五期 365 232
2016年第四期 365 234
2016年第三期 355 233
2016年第二期 355 236
2016年第一期 355 237
2015年第七期 369 232
2015年第六期 368 232
2015年第五期 368 222
2015年第四期 365 219
2015年第三期 365 218
2015年第二期 365 216
2015年第一期 365 218
2014年第六期 381 216
2014年第五期 381 215
2014年第四期 381 205
2014年第三期 350 219
2014年第二期 350 215
2014年第一期 350 202
2013-06 358 211
2013-05 334 228
2013-04 334 226
2013-03 335 218
2013-02 335 214
2013-01 335 211
2012-06 318 272
2012-05 283 297
2012-04 283 287
2012-03 257 309
2012-02 (更新版) 257 302
2012-02 257 302
2012-01 257 291
2011-06 254 325
2011-05 268 286
2011-04 268 281
2011-03 253 289
2011-02 253 283
2011-01 253 273
2010-06 230 291
2010-05 199 403
2010-04 199 405
2010-03 203 366
2010-02 203 357
2010-01 203 347
2009-07 211 309
2009-06 - -