Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   黃澤恩 
英文姓名:   WONG CHAK YAN 
教練姓名:   吳卓軒 NG CHEUK HIN  
球會:   活力星體藝會 
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下
2025-01 97 1041 - - - -
2024-06B 97 1094 - - - -
2024-06A 97 1088 - - - -
2024-05 104 1006 - - - -
2024-04 95 1032 - - - -
2024-03 95 1004 - - - -
2024-02 95 959 - - - -
2024-01 62 1088 - - - -
2023-06 66 1144 - - - -
2023-05 66 1122 - - - -
2023-04 66 1121 - - - -
2023-03 42 1318 - - - -
2023-02 42 1263 - - - -
2023-01 NEW 27 1525 - - - -
2023-01 27 1512 - - - -
2022-06 31 1419 - - - -
2022-05 NEW 31 1452 - - - -
2022-05 31 1451 - - - -
2022-04 25 1465 - - - -
2022-03 25 1424 - - - -
2022-02 25 1376 - - - -
2022-01 24 1492 - - - -
2021-06 24 1795 - - - -
2021-05 24 1795 - - - -
2021-04 24 1747 - - - -
2021-03 23 1719 - - - -
2021-02 23 1666 - - - -
2021-01 22 1562 - - - -
2020-03 22 1562 - - - -
2020-02 New 22 1552 651 - - -
2020年第二期New 22 1552 651 - - -
2020年第二期 22 1548 648 - - -
2020-01-NEW 22 1311 588 - - -
2019年第七期 22 1359 647 - - -
2019年第六期 22 1503 670 - - -
2019年第五期 22 1499 669 - - -
2019年第四期 17 1598 744 - - -
2019年第三期 17 1546 701 - - -
2019年第二期 17 1432 603 - - -
2016年第六期 7 1509 689 571 - -
2016年第五期 7 1530 704 585 - -
2016年第四期 7 1534 710 591 - -
2016年第三期 7 1499 706 591 - -
2016年第二期 - - - - - -
2016年第一期 - - - - - -
2015年第七期 - - - - - -
2015年第六期 - - - - - -
2015年第五期 - - - - - -
2015年第四期 - - - - - -
2015年第三期 - - - - - -
2015年第二期 1 1618 862 725 - -
2015年第一期 6 1391 647 508 - -
2014年第六期 6 1468 729 597 420 -
2014年第五期 - - - - - -
2014年第四期 - - - - - -
2014年第三期 - - - - - -
2014年第二期 1 1602 885 746 551 -
2014年第一期 6 1298 622 496 310 -
2013-06 6 1375 697 570 389 -
2013-05 6 1360 699 575 396 -
2013-04 6 1356 701 577 396 -
2013-03 4 1374 755 627 435 -
2013-02 4 1338 725 598 410 -