Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   麥家杰 
英文姓名:   MAK KA KIT 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下
2026-02 312 355 - -
2026-01 297 349 - -
2025-07 324 364 - -
2025-06 324 363 - -
2025-05 324 341 - -
2025-04 317 324 - -
2025-03 317 315 - -
2025-02 317 300 - -
2025-01 208 494 - -
2024-06B 229 509 - -
2024-06A 229 508 - -
2024-05 229 497 - -
2024-04 196 550 - -
2024-03 196 542 - -
2024-02 196 514 - -
2024-01 167 556 - -
2023-06 188 552 - -
2023-05 188 527 - -
2023-04 188 521 - -
2023-03 182 495 - -
2023-02 182 490 - -
2023-01 NEW 175 485 - -
2023-01 175 480 - -
2022-06 201 471 - -
2022-05 NEW 208 438 - -
2022-05 208 438 - -
2022-04 152 572 - -
2022-03 152 559 - -
2022-02 152 546 - -
2022-01 152 551 - -
2021-06 187 576 - -
2021-05 187 574 - -
2021-04 162 642 - -
2021-03 162 620 - -
2021-02 162 605 - -
2021-01 166 560 - -
2020-03 166 560 - -
2020-02 New 166 561 - -
2020年第二期New 166 561 - -
2020年第二期 166 558 - -
2020-01-NEW 166 470 - -
2019年第七期 194 452 - -
2019年第六期 194 507 - -
2019年第五期 194 508 - -
2019年第四期 199 485 - -
2019年第三期 199 470 - -
2019年第二期 199 457 - -
2019年第一期 203 416 - -
2018年第七期 223 445 - -
2018年第六期 218 449 - -
2018年第五期 218 447 - -
2018年第四期 191 486 - -
2018年第三期 - - - -
2018年第二期 - - - -
2018年第一期 - - - -
2017年第六期 220 465 - -
2017年第五期 209 478 - -
2017年第四期 209 471 - -
2017年第三期 204 447 - -
2017年第二期 204 432 - -
2017年第一期 204 420 - -
2016年第六期 188 495 - -
2016年第五期 156 564 - -
2016年第四期 156 556 - -
2016年第三期 160 538 - -
2016年第二期 160 538 - -
2016年第一期 160 528 - -
2015年第七期 129 647 - -
2015年第六期 129 616 - -
2015年第五期 129 609 - -
2015年第四期 133 597 - -
2015年第三期 133 596 - -
2015年第二期 133 591 - -
2015年第一期 133 589 - -
2014年第六期 146 563 220 -
2014年第五期 157 531 201 -
2014年第四期 157 527 202 -
2014年第三期 145 538 213 -
2014年第二期 145 530 208 -
2014年第一期 145 512 198 -
2013-06 94 686 288 -
2013-05 106 647 264 -
2013-04 106 643 263 -
2013-03 98 648 271 -
2013-02 98 633 260 -
2013-01 98 628 256 -
2012-06 93 795 334 -
2012-05 69 894 383 -
2012-04 69 880 377 -
2012-03 69 849 362 -
2012-02 (更新版) 69 836 358 -
2012-02 69 835 357 -
2012-01 69 817 341 -
2011-06 76 838 343 262
2011-05 64 878 361 276
2011-04 64 875 361 276
2011-03 57 869 355 274
2011-02 57 858 352 272
2011-01 66 790 313 237
2010-06 66 729 281 212
2010-05 66 866 361 278
2010-04 66 863 361 278
2010-03 74 791 334 256
2010-02 67 809 337 256
2010-01 41 947 407 318
2009-07 38 915 388 302
2009-06 38 1006 457 364
2009-05 38 988 452 359
2009-04 - - - -
2009-03 - - - -