Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   李明昊 
英文姓名:   LEE MENG HO 
教練姓名:   鄔偉光 WU WAI KWONG  
球會:   乒域乒乓球會 
學校:   沙田崇真中學 SHATIN TSUNG TSIN SECONDARY SCHOOL  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-05 76 1188 472 359 - -
2024-04 65 1243 512 394 - -
2024-03 65 1204 478 362 - -
2024-02 60 1210 458 340 - -
2024-01 60 1107 411 306 - -
2023-06 64 1160 447 351 212 -
2023-05 64 1131 427 337 204 -
2023-04 64 1131 431 340 206 -
2023-03 52 1218 460 365 217 -
2023-02 58 1109 384 297 164 -
2023-01 NEW 58 1150 399 298 152 -
2023-01 58 1139 398 297 152 -
2022-06 63 1099 393 307 197 -
2022-05 NEW 63 1107 400 307 193 -
2022-05 63 1107 400 307 193 -
2022-04 50 1157 427 332 211 -
2022-03 52 1126 397 304 189 -
2022-02 46 1146 391 297 180 -
2022-01 33 1376 489 364 210 -
2021-06 33 1636 642 470 283 -
2021-05 33 1635 641 469 282 -
2021-04 33 1587 629 464 280 -
2021-03 33 1543 606 442 259 -
2021-02 25 1625 636 465 271 -
2021-01 25 1509 577 415 228 -
2020-03 25 1509 577 415 228 -
2020-02 New 25 1499 618 467 303 94
2020年第二期New 25 1499 618 467 303 94
2020年第二期 25 1495 615 464 302 94
2020-01-NEW 25 1265 559 443 294 94
2019年第七期 25 1317 616 503 368 169
2019年第六期 25 1460 640 515 371 168
2019年第五期 25 1456 639 515 371 168
2019年第四期 20 1519 689 566 411 200
2019年第三期 20 1477 655 534 381 180
2019年第二期 10 1588 716 582 406 166
2019年第一期 - - - - - -
2018年第七期 - - - - - -
2018年第六期 7 1770 836 718 541 280
2018年第五期 7 1767 837 719 541 280
2018年第四期 7 1718 816 700 526 266
2018年第三期 - - - - - -