Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   黃清楠 
英文姓名:   WONG CHING NAM 
教練姓名:    
球會:    
學校:   可風中學(嗇色園主辦) HO FUNG COLL (SPONSORED BY SIK SIK YUEN)  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2025-02 99 1089 393 288 - -
2025-01 99 1027 367 268 - -
2024-06B 99 1078 412 308 - -
2024-06A 99 1071 407 304 - -
2024-05 99 1035 397 302 - -
2024-04 99 1001 389 294 - -
2024-03 93 1021 387 291 - -
2024-02 65 1166 434 321 - -
2024-01 65 1065 388 289 - -
2023-06 65 1148 442 346 208 -
2023-05 65 1126 425 335 202 -
2023-04 65 1126 429 338 204 -
2023-03 61 1128 416 328 189 -
2023-02 43 1251 445 354 203 -
2023-01 NEW 50 1229 431 323 165 -
2023-01 50 1218 430 322 165 -
2022-06 50 1200 437 343 225 -
2022-05 NEW 50 1226 450 349 225 -
2022-05 50 1226 450 349 225 -
2022-04 42 1235 470 369 238 -
2022-03 42 1209 441 342 218 -
2022-02 32 1281 465 356 226 -
2022-01 29 1429 520 392 233 -
2021-06 29 1703 682 507 309 -
2021-05 29 1703 682 507 309 -
2021-04 23 1768 734 559 347 -
2021-03 11 2075 955 765 486 -
2021-02 3 2319 1115 906 596 -
2021-01 1 2237 1087 888 581 -
2020-03 1 2233 1083 884 578 -
2020-02 New 1 2217 1129 948 697 299
2020年第二期New 1 2217 1129 948 697 299
2020年第二期 1 2213 1126 945 696 299
2020-01-NEW 1 1855 990 851 643 290
2019年第七期 1 1947 1099 969 783 472
2019年第六期 1 2142 1146 1002 801 476
2019年第五期 1 2137 1144 1002 801 476
2019年第四期 3 2052 1102 962 756 432
2019年第三期 3 1987 1041 901 694 381
2019年第二期 - - - - - -
2019年第一期 - - - - - -
2018年第七期 - - - - - -
2018年第六期 - - - - - -
2018年第五期 - - - - - -
2018年第四期 - - - - - -
2018年第三期 - - - - - -