Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   溫保庭 
英文姓名:   WAN PO TING 
教練姓名:   董倫 DONG LUN  
球會:   耀中體育 
學校:   香港城市大學 City University of Hong Kong  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2026-05 880 68 - - - -
2026-04 859 67 - - - -
2026-03 859 67 - - - -
2026-02 859 62 - - - -
2026-01 793 65 - - - -
2025-07 897 57 - - - -
2025-06 897 56 - - - -
2025-05 831 63 - - - -
2025-04 786 68 - - - -
2025-03 786 63 - - - -
2025-02 786 60 - - - -
2025-01 714 64 - - - -
2024-06B 792 65 - - - -
2024-06A 792 65 - - - -
2024-05 818 60 - - - -
2024-04 780 60 - - - -
2024-03 780 60 - - - -
2024-02 780 58 - - - -
2024-01 736 53 - - - -
2023-06 772 63 20 - - -
2023-05 716 70 22 - - -
2023-04 722 66 19 - - -
2023-03 603 79 22 - - -
2023-02 603 81 22 - - -
2023-01 NEW 635 63 17 - - -
2023-01 635 59 17 - - -
2022-06 681 75 21 - - -
2022-05 NEW 717 64 19 - - -
2022-05 717 64 19 - - -
2022-04 717 60 19 - - -
2022-03 614 77 22 - - -
2022-02 614 78 22 - - -
2022-01 471 111 34 - - -
2021-06 498 143 45 - - -
2021-05 498 143 45 - - -
2021-04 380 214 70 - - -
2021-03 380 202 64 - - -
2021-02 255 348 105 - - -
2021-01 255 321 97 - - -
2020-03 255 321 97 - - -
2020-02 New 255 325 109 68 - -
2020年第二期New 255 325 109 68 - -
2020年第二期 255 323 109 68 - -
2020-01-NEW 255 274 102 66 - -
2019年第七期 260 327 129 87 - -
2019年第六期 219 448 161 110 - -
2019年第五期 219 449 163 112 - -
2019年第四期 173 565 211 149 - -
2019年第三期 165 570 208 148 - -
2019年第二期 139 634 222 151 - -
2019年第一期 139 580 198 133 - -
2018年第七期 147 643 223 164 - -
2018年第六期 67 1027 356 268 - -
2018年第五期 67 1028 358 270 - -
2018年第四期 42 1139 418 326 - -
2018年第三期 - - - - - -
2018年第二期 - - - - - -
2018年第一期 - - - - - -
2017年第六期 - - - - - -
2017年第五期 - - - - - -
2017年第四期 - - - - - -
2017年第三期 - - - - - -
2017年第二期 40 1096 410 322 186 -
2017年第一期 40 1073 395 307 168 -
2016年第六期 40 1108 421 324 202 -
2016年第五期 40 1098 411 314 191 -
2016年第四期 40 1100 416 318 191 -
2016年第三期 43 1053 403 307 179 -
2016年第二期 48 1014 388 291 167 -
2016年第一期 48 971 355 263 134 -
2015年第七期 48 1011 400 286 180 -
2015年第六期 48 981 385 273 164 -
2015年第五期 48 971 381 271 164 -
2015年第四期 47 942 374 263 158 -
2015年第三期 47 941 373 262 158 -
2015年第二期 50 914 361 254 150 -
2015年第一期 47 930 355 242 135 -
2014年第六期 47 949 384 282 166 48
2014年第五期 34 1026 424 314 187 52
2014年第四期 34 1021 425 313 188 52
2014年第三期 36 992 429 318 186 47
2014年第二期 36 974 415 305 174 42
2014年第一期 14 1151 519 400 241 59
2013-06 2 1523 811 674 478 214
2013-05 22 1080 503 395 245 79
2013-04 22 1072 504 396 245 79
2013-03 24 1032 498 388 236 71
2013-02 24 1012 482 372 226 67
2013-01 - - - - - -
2012-06 - - - - - -
2012-05 - - - - - -
2012-04 - - - - - -